📊 Handover History Dashboard
Total Batches Created
2979
Currently Staging
3
Total Completed
2976
Manifest Signed
2943
Manifest Pending
33
Filter History
Committed Batches: 2979 Found (Page 45 of 149)
Export All Data (.csv)#HO-20260723-GOSEND-11 | 3PL: GoSend (1 AWBs) SIGNED COMPLETED Created : 2026-07-23 13:27:55
📑 Manifest Document
Download Manifest (.PDF)✅ 2 Proof file(s) uploaded:
Allowed: .jpg, .jpeg, .png, .pdf (max 5MB each)
**Finalized At:**
2026-07-23 13:29:03
**Signed At:**
2026-07-24 00:32:37
AWB Details
| No. | AWB Number | Handover Timestamp |
|---|---|---|
| 1 | MSHPBCALW13KE23DQ094B605l6b_01 | 2026-07-23 13:28:32 |
#HO-20260723-GOSEND-13 | 3PL: GoSend (1 AWBs) SIGNED COMPLETED Created : 2026-07-23 13:33:14
📑 Manifest Document
Download Manifest (.PDF)✅ 2 Proof file(s) uploaded:
Allowed: .jpg, .jpeg, .png, .pdf (max 5MB each)
**Finalized At:**
2026-07-23 13:33:22
**Signed At:**
2026-07-24 00:31:57
AWB Details
| No. | AWB Number | Handover Timestamp |
|---|---|---|
| 1 | MSHPBCALW13KE23DF0XY6095l6a_01 | 2026-07-23 13:33:16 |
#HO-20260723-GOSEND-12 | 3PL: GoSend (1 AWBs) SIGNED COMPLETED Created : 2026-07-23 13:30:27
📑 Manifest Document
Download Manifest (.PDF)✅ 2 Proof file(s) uploaded:
Allowed: .jpg, .jpeg, .png, .pdf (max 5MB each)
**Finalized At:**
2026-07-23 13:30:34
**Signed At:**
2026-07-24 00:31:11
AWB Details
| No. | AWB Number | Handover Timestamp |
|---|---|---|
| 1 | MSHPBCALW13KE23DBM47SAE5l6a_01 | 2026-07-23 13:30:30 |
#HO-20260723-GOSEND-14 | 3PL: GoSend (1 AWBs) SIGNED COMPLETED Created : 2026-07-23 13:36:53
📑 Manifest Document
Download Manifest (.PDF)✅ 2 Proof file(s) uploaded:
Allowed: .jpg, .jpeg, .png, .pdf (max 5MB each)
**Finalized At:**
2026-07-23 13:37:12
**Signed At:**
2026-07-24 00:30:36
AWB Details
| No. | AWB Number | Handover Timestamp |
|---|---|---|
| 1 | MSHPBCALW13KE23DF2R6NMT5l6a_01 | 2026-07-23 13:37:06 |
#HO-20260723-GOSEND-15 | 3PL: GoSend (1 AWBs) SIGNED COMPLETED Created : 2026-07-23 13:41:24
📑 Manifest Document
Download Manifest (.PDF)✅ 2 Proof file(s) uploaded:
Allowed: .jpg, .jpeg, .png, .pdf (max 5MB each)
**Finalized At:**
2026-07-23 13:46:40
**Signed At:**
2026-07-24 00:28:19
AWB Details
| No. | AWB Number | Handover Timestamp |
|---|---|---|
| 1 | MTTKBPZCW13KA13652284435l6b_01 | 2026-07-23 13:46:33 |
#HO-20260723-GOSEND-17 | 3PL: GoSend (1 AWBs) SIGNED COMPLETED Created : 2026-07-23 14:09:48
📑 Manifest Document
Download Manifest (.PDF)✅ 2 Proof file(s) uploaded:
Allowed: .jpg, .jpeg, .png, .pdf (max 5MB each)
**Finalized At:**
2026-07-23 14:09:54
**Signed At:**
2026-07-24 00:27:40
AWB Details
| No. | AWB Number | Handover Timestamp |
|---|---|---|
| 1 | MTTKBPZCW13KA98513336635l6b_01 | 2026-07-23 14:09:51 |
#HO-20260723-ANTERAJA_SAMEDAY-02 | 3PL: Anteraja Sameday (4 AWBs) SIGNED COMPLETED Created : 2026-07-23 14:15:23
📑 Manifest Document
Download Manifest (.PDF)✅ 2 Proof file(s) uploaded:
Allowed: .jpg, .jpeg, .png, .pdf (max 5MB each)
**Finalized At:**
2026-07-23 14:16:28
**Signed At:**
2026-07-24 00:27:00
AWB Details
| No. | AWB Number | Handover Timestamp |
|---|---|---|
| 1 | 260723DH6D2XN2 | 2026-07-23 14:16:13 |
| 2 | 260722C6XT08BG | 2026-07-23 14:16:15 |
| 3 | 260723DP78Y92R | 2026-07-23 14:16:18 |
| 4 | 260722C14W0U9H | 2026-07-23 14:16:23 |
#HO-20260723-GOSEND-18 | 3PL: GoSend (1 AWBs) SIGNED COMPLETED Created : 2026-07-23 14:34:45
📑 Manifest Document
Download Manifest (.PDF)✅ 2 Proof file(s) uploaded:
Allowed: .jpg, .jpeg, .png, .pdf (max 5MB each)
**Finalized At:**
2026-07-23 14:35:20
**Signed At:**
2026-07-24 00:26:12
AWB Details
| No. | AWB Number | Handover Timestamp |
|---|---|---|
| 1 | MSHPBCALW13KE23E0HRAEWW5l6b_01 | 2026-07-23 14:34:59 |
#HO-20260723-GOSEND-19 | 3PL: GoSend (1 AWBs) SIGNED COMPLETED Created : 2026-07-23 14:38:05
📑 Manifest Document
Download Manifest (.PDF)✅ 2 Proof file(s) uploaded:
Allowed: .jpg, .jpeg, .png, .pdf (max 5MB each)
**Finalized At:**
2026-07-23 14:38:11
**Signed At:**
2026-07-24 00:25:03
AWB Details
| No. | AWB Number | Handover Timestamp |
|---|---|---|
| 1 | MSHPBCALW13KE23E3PFP0PR5l6b_01 | 2026-07-23 14:38:08 |
#HO-20260723-GOSEND-20 | 3PL: GoSend (1 AWBs) SIGNED COMPLETED Created : 2026-07-23 14:53:17
📑 Manifest Document
Download Manifest (.PDF)✅ 2 Proof file(s) uploaded:
Allowed: .jpg, .jpeg, .png, .pdf (max 5MB each)
**Finalized At:**
2026-07-23 14:53:23
**Signed At:**
2026-07-24 00:24:20
AWB Details
| No. | AWB Number | Handover Timestamp |
|---|---|---|
| 1 | MSHPBCALW13KE23E3E7K70U5l6b_01 | 2026-07-23 14:53:20 |
#HO-20260723-GOSEND-21 | 3PL: GoSend (1 AWBs) SIGNED COMPLETED Created : 2026-07-23 14:58:42
📑 Manifest Document
Download Manifest (.PDF)✅ 2 Proof file(s) uploaded:
Allowed: .jpg, .jpeg, .png, .pdf (max 5MB each)
**Finalized At:**
2026-07-23 14:58:51
**Signed At:**
2026-07-24 00:22:56
AWB Details
| No. | AWB Number | Handover Timestamp |
|---|---|---|
| 1 | MSHPBCALW13KE23E2D3YRQN5l6b_01 | 2026-07-23 14:58:47 |
#HO-20260723-SHOPEEXPRESS-07 | 3PL: ShopeeXpress (1 AWBs) SIGNED COMPLETED Created : 2026-07-23 15:33:17
📑 Manifest Document
Download Manifest (.PDF)✅ 2 Proof file(s) uploaded:
Allowed: .jpg, .jpeg, .png, .pdf (max 5MB each)
**Finalized At:**
2026-07-23 15:33:32
**Signed At:**
2026-07-24 00:21:53
AWB Details
| No. | AWB Number | Handover Timestamp |
|---|---|---|
| 1 | 260723E917B15W | 2026-07-23 15:33:28 |
#HO-20260723-SHOPEEXPRESS-08 | 3PL: ShopeeXpress (1 AWBs) SIGNED COMPLETED Created : 2026-07-23 15:43:21
📑 Manifest Document
Download Manifest (.PDF)✅ 2 Proof file(s) uploaded:
Allowed: .jpg, .jpeg, .png, .pdf (max 5MB each)
**Finalized At:**
2026-07-23 15:43:26
**Signed At:**
2026-07-24 00:21:22
AWB Details
| No. | AWB Number | Handover Timestamp |
|---|---|---|
| 1 | 260723E3Y81V80 | 2026-07-23 15:43:24 |
#HO-20260723-SHOPEEXPRESS-09 | 3PL: ShopeeXpress (1 AWBs) SIGNED COMPLETED Created : 2026-07-23 15:48:36
📑 Manifest Document
Download Manifest (.PDF)✅ 2 Proof file(s) uploaded:
Allowed: .jpg, .jpeg, .png, .pdf (max 5MB each)
**Finalized At:**
2026-07-23 15:48:42
**Signed At:**
2026-07-24 00:20:36
AWB Details
| No. | AWB Number | Handover Timestamp |
|---|---|---|
| 1 | MSHPBCALW13KE23E3EBCEK95l6b_01 | 2026-07-23 15:48:39 |
#HO-20260723-GTL-02 | 3PL: GTL (715 AWBs) SIGNED COMPLETED Created : 2026-07-23 15:58:22
📑 Manifest Document
Download Manifest (.PDF)✅ 2 Proof file(s) uploaded:
Allowed: .jpg, .jpeg, .png, .pdf (max 5MB each)
**Finalized At:**
2026-07-23 16:47:36
**Signed At:**
2026-07-24 00:17:55
AWB Details
| No. | AWB Number | Handover Timestamp |
|---|---|---|
| 1 | GTL7276160013 | 2026-07-23 15:59:11 |
| 2 | GTL7231100013 | 2026-07-23 15:59:15 |
| 3 | GTL7264950323 | 2026-07-23 15:59:17 |
| 4 | GTL7277360073 | 2026-07-23 15:59:19 |
| 5 | GTL7261880363 | 2026-07-23 15:59:21 |
| 6 | GTL7287810313 | 2026-07-23 15:59:23 |
| 7 | GTL7217560003 | 2026-07-23 15:59:24 |
| 8 | GTL7215949962 | 2026-07-23 15:59:26 |
| 9 | GTL7269110283 | 2026-07-23 15:59:28 |
| 10 | GTL7269930343 | 2026-07-23 15:59:30 |
| 11 | GTL7299400003 | 2026-07-23 15:59:32 |
| 12 | GTL7218820033 | 2026-07-23 15:59:34 |
| 13 | GTL7203200303 | 2026-07-23 15:59:36 |
| 14 | GTL7296819992 | 2026-07-23 15:59:38 |
| 15 | GTL7220280373 | 2026-07-23 15:59:39 |
| 16 | GTL7249770323 | 2026-07-23 15:59:41 |
| 17 | GTL7235509992 | 2026-07-23 15:59:43 |
| 18 | GTL7272649982 | 2026-07-23 15:59:46 |
| 19 | GTL7297390033 | 2026-07-23 15:59:48 |
| 20 | GTL7269880343 | 2026-07-23 15:59:57 |
| 21 | GTL7286560273 | 2026-07-23 15:59:59 |
| 22 | GTL7240150303 | 2026-07-23 16:00:01 |
| 23 | GTL7252590003 | 2026-07-23 16:00:03 |
| 24 | GTL7241880383 | 2026-07-23 16:00:08 |
| 25 | GTL7275459982 | 2026-07-23 16:00:22 |
| 26 | GTL7299979972 | 2026-07-23 16:00:24 |
| 27 | GTL7294670003 | 2026-07-23 16:00:25 |
| 28 | GTL7284470263 | 2026-07-23 16:00:27 |
| 29 | GTL7297320053 | 2026-07-23 16:00:30 |
| 30 | GTL7244580283 | 2026-07-23 16:00:32 |
| 31 | GTL7256320073 | 2026-07-23 16:01:11 |
| 32 | GTL7215609982 | 2026-07-23 16:01:14 |
| 33 | GTL7273320033 | 2026-07-23 16:01:15 |
| 34 | GTL7273529982 | 2026-07-23 16:01:18 |
| 35 | GTL7268640293 | 2026-07-23 16:01:20 |
| 36 | GTL7237969982 | 2026-07-23 16:01:22 |
| 37 | GTL7253709982 | 2026-07-23 16:01:24 |
| 38 | GTL7256580093 | 2026-07-23 16:01:26 |
| 39 | GTL7275580033 | 2026-07-23 16:01:30 |
| 40 | GTL7226840323 | 2026-07-23 16:01:32 |
| 41 | GTL7209350323 | 2026-07-23 16:01:34 |
| 42 | GTL7235430013 | 2026-07-23 16:01:36 |
| 43 | GTL7299760023 | 2026-07-23 16:01:37 |
| 44 | GTL7275099992 | 2026-07-23 16:01:39 |
| 45 | GTL7214050093 | 2026-07-23 16:01:40 |
| 46 | GTL7256970063 | 2026-07-23 16:01:42 |
| 47 | GTL7214740093 | 2026-07-23 16:01:45 |
| 48 | GTL7253240023 | 2026-07-23 16:01:47 |
| 49 | GTL7208790353 | 2026-07-23 16:01:49 |
| 50 | GTL7247770343 | 2026-07-23 16:01:50 |
| 51 | GTL7233830023 | 2026-07-23 16:01:52 |
| 52 | GTL7270169992 | 2026-07-23 16:01:54 |
| 53 | GTL7237620063 | 2026-07-23 16:01:56 |
| 54 | GTL7252010003 | 2026-07-23 16:01:58 |
| 55 | GTL7227100323 | 2026-07-23 16:02:00 |
| 56 | GTL7256070033 | 2026-07-23 16:02:01 |
| 57 | GTL7242640283 | 2026-07-23 16:02:03 |
| 58 | GTL7228260363 | 2026-07-23 16:02:05 |
| 59 | GTL7236630073 | 2026-07-23 16:02:07 |
| 60 | GTL7209500353 | 2026-07-23 16:02:08 |
| 61 | GTL7205270413 | 2026-07-23 16:02:10 |
| 62 | GTL7257079982 | 2026-07-23 16:02:14 |
| 63 | GTL7296619972 | 2026-07-23 16:02:17 |
| 64 | GTL7216200023 | 2026-07-23 16:02:19 |
| 65 | GTL7249510283 | 2026-07-23 16:02:22 |
| 66 | GTL7266480253 | 2026-07-23 16:02:24 |
| 67 | GTL7291779982 | 2026-07-23 16:02:26 |
| 68 | GTL7271409982 | 2026-07-23 16:02:31 |
| 69 | GTL7267520353 | 2026-07-23 16:02:34 |
| 70 | GTL7259979972 | 2026-07-23 16:02:36 |
| 71 | GTL7286100283 | 2026-07-23 16:02:37 |
| 72 | GTL7223830293 | 2026-07-23 16:02:40 |
| 73 | GTL7259040003 | 2026-07-23 16:02:42 |
| 74 | GTL7245170323 | 2026-07-23 16:02:44 |
| 75 | GTL7267830283 | 2026-07-23 16:02:46 |
| 76 | GTL7212449962 | 2026-07-23 16:02:48 |
| 77 | GTL7268570273 | 2026-07-23 16:02:49 |
| 78 | GTL7281580363 | 2026-07-23 16:02:51 |
| 79 | GTL7264720323 | 2026-07-23 16:02:54 |
| 80 | GTL7231800083 | 2026-07-23 16:02:56 |
| 81 | GTL7209040273 | 2026-07-23 16:02:58 |
| 82 | GTL7239869992 | 2026-07-23 16:03:00 |
| 83 | GTL7276110063 | 2026-07-23 16:03:02 |
| 84 | GTL7228080293 | 2026-07-23 16:03:04 |
| 85 | GTL7292510073 | 2026-07-23 16:03:06 |
| 86 | GTL7222080293 | 2026-07-23 16:03:08 |
| 87 | GTL7278819992 | 2026-07-23 16:03:11 |
| 88 | GTL7216080033 | 2026-07-23 16:03:13 |
| 89 | GTL7261860333 | 2026-07-23 16:03:15 |
| 90 | GTL7237340043 | 2026-07-23 16:03:18 |
| 91 | GTL7269550293 | 2026-07-23 16:03:21 |
| 92 | GTL7266480323 | 2026-07-23 16:03:23 |
| 93 | GTL7254370053 | 2026-07-23 16:03:24 |
| 94 | GTL7260960363 | 2026-07-23 16:03:26 |
| 95 | GTL7294310023 | 2026-07-23 16:03:28 |
| 96 | GTL7201790313 | 2026-07-23 16:03:30 |
| 97 | GTL7258450063 | 2026-07-23 16:03:32 |
| 98 | GTL7275900003 | 2026-07-23 16:03:33 |
| 99 | GTL7226230323 | 2026-07-23 16:03:35 |
| 100 | GTL7258540003 | 2026-07-23 16:03:37 |
| 101 | GTL7206020363 | 2026-07-23 16:03:40 |
| 102 | GTL7291850053 | 2026-07-23 16:03:42 |
| 103 | GTL7288230293 | 2026-07-23 16:03:44 |
| 104 | GTL7252040023 | 2026-07-23 16:03:46 |
| 105 | GTL7235070073 | 2026-07-23 16:03:48 |
| 106 | GTL7280840273 | 2026-07-23 16:03:51 |
| 107 | GTL7230710033 | 2026-07-23 16:03:54 |
| 108 | GTL7205660323 | 2026-07-23 16:03:56 |
| 109 | GTL7262440283 | 2026-07-23 16:03:59 |
| 110 | GTL7248960293 | 2026-07-23 16:04:01 |
| 111 | GTL7225090323 | 2026-07-23 16:04:04 |
| 112 | GTL7243910363 | 2026-07-23 16:04:06 |
| 113 | GTL7204000343 | 2026-07-23 16:04:07 |
| 114 | GTL7252169992 | 2026-07-23 16:04:08 |
| 115 | GTL7298149982 | 2026-07-23 16:04:11 |
| 116 | GTL7245040293 | 2026-07-23 16:04:13 |
| 117 | GTL7254160003 | 2026-07-23 16:04:15 |
| 118 | GTL7292000003 | 2026-07-23 16:04:17 |
| 119 | GTL7258780063 | 2026-07-23 16:04:20 |
| 120 | GTL7268590343 | 2026-07-23 16:04:21 |
| 121 | GTL7294470073 | 2026-07-23 16:04:24 |
| 122 | GTL7283510263 | 2026-07-23 16:04:25 |
| 123 | GTL7290390003 | 2026-07-23 16:04:29 |
| 124 | GTL7258740003 | 2026-07-23 16:04:32 |
| 125 | GTL7288800353 | 2026-07-23 16:04:34 |
| 126 | GTL7287130323 | 2026-07-23 16:04:37 |
| 127 | GTL7202340363 | 2026-07-23 16:04:39 |
| 128 | GTL7262240303 | 2026-07-23 16:04:41 |
| 129 | GTL7270800083 | 2026-07-23 16:04:43 |
| 130 | GTL7241620343 | 2026-07-23 16:04:45 |
| 131 | GTL7227930343 | 2026-07-23 16:04:47 |
| 132 | GTL7211160073 | 2026-07-23 16:04:49 |
| 133 | GTL7242290263 | 2026-07-23 16:04:52 |
| 134 | GTL7221100363 | 2026-07-23 16:04:54 |
| 135 | GTL7203110323 | 2026-07-23 16:04:57 |
| 136 | GTL7247570363 | 2026-07-23 16:05:01 |
| 137 | GTL7221500333 | 2026-07-23 16:05:03 |
| 138 | GTL7281450343 | 2026-07-23 16:05:06 |
| 139 | GTL7242560363 | 2026-07-23 16:05:08 |
| 140 | GTL7295360033 | 2026-07-23 16:05:11 |
| 141 | GTL7208360283 | 2026-07-23 16:05:13 |
| 142 | GTL7295430063 | 2026-07-23 16:05:17 |
| 143 | GTL7226570353 | 2026-07-23 16:05:19 |
| 144 | GTL7283960293 | 2026-07-23 16:05:22 |
| 145 | GTL7287190323 | 2026-07-23 16:05:24 |
| 146 | GTL7262190323 | 2026-07-23 16:05:25 |
| 147 | GTL7215670013 | 2026-07-23 16:05:28 |
| 148 | GTL7278499982 | 2026-07-23 16:05:30 |
| 149 | GTL7208210273 | 2026-07-23 16:05:31 |
| 150 | GTL7263520323 | 2026-07-23 16:05:34 |
| 151 | GTL7217690033 | 2026-07-23 16:05:35 |
| 152 | GTL7248450263 | 2026-07-23 16:05:41 |
| 153 | GTL7216310073 | 2026-07-23 16:05:42 |
| 154 | GTL7206270283 | 2026-07-23 16:05:51 |
| 155 | GTL7223580323 | 2026-07-23 16:05:52 |
| 156 | GTL7208440323 | 2026-07-23 16:05:57 |
| 157 | GTL7206140323 | 2026-07-23 16:05:58 |
| 158 | GTL7242080283 | 2026-07-23 16:06:02 |
| 159 | GTL7209480283 | 2026-07-23 16:06:04 |
| 160 | GTL7270290043 | 2026-07-23 16:06:10 |
| 161 | GTL7219940063 | 2026-07-23 16:06:11 |
| 162 | GTL7263400703 | 2026-07-23 16:07:12 |
| 163 | GTL7245450663 | 2026-07-23 16:07:13 |
| 164 | GTL7244300293 | 2026-07-23 16:07:15 |
| 165 | GTL7263410383 | 2026-07-23 16:07:17 |
| 166 | GTL7264430703 | 2026-07-23 16:07:18 |
| 167 | GTL7221200653 | 2026-07-23 16:07:20 |
| 168 | GTL7208550543 | 2026-07-23 16:07:21 |
| 169 | GTL7289060253 | 2026-07-23 16:07:23 |
| 170 | GTL7269800673 | 2026-07-23 16:07:25 |
| 171 | GTL7210500273 | 2026-07-23 16:07:27 |
| 172 | GTL7285940383 | 2026-07-23 16:07:29 |
| 173 | GTL7277490233 | 2026-07-23 16:07:30 |
| 174 | GTL7283550713 | 2026-07-23 16:07:32 |
| 175 | GTL7284960553 | 2026-07-23 16:07:33 |
| 176 | GTL7288360383 | 2026-07-23 16:07:35 |
| 177 | GTL7216050263 | 2026-07-23 16:07:37 |
| 178 | GTL7205410673 | 2026-07-23 16:07:40 |
| 179 | GTL7206780773 | 2026-07-23 16:07:42 |
| 180 | GTL7209620723 | 2026-07-23 16:07:44 |
| 181 | GTL7264960693 | 2026-07-23 16:07:45 |
| 182 | GTL7242120563 | 2026-07-23 16:07:51 |
| 183 | GTL7280870723 | 2026-07-23 16:07:53 |
| 184 | GTL7261770583 | 2026-07-23 16:07:56 |
| 185 | GTL7217390083 | 2026-07-23 16:07:58 |
| 186 | GTL7262420253 | 2026-07-23 16:08:00 |
| 187 | GTL7245670383 | 2026-07-23 16:08:12 |
| 188 | GTL7240300713 | 2026-07-23 16:08:20 |
| 189 | GTL7298180083 | 2026-07-23 16:08:23 |
| 190 | GTL7240810573 | 2026-07-23 16:08:28 |
| 191 | GTL7291130363 | 2026-07-23 16:08:29 |
| 192 | GTL7204810283 | 2026-07-23 16:08:31 |
| 193 | GTL7259550223 | 2026-07-23 16:08:34 |
| 194 | GTL7239870123 | 2026-07-23 16:08:36 |
| 195 | GTL7249820753 | 2026-07-23 16:08:37 |
| 196 | GTL7227240373 | 2026-07-23 16:08:39 |
| 197 | GTL7281780723 | 2026-07-23 16:08:41 |
| 198 | GTL7263410293 | 2026-07-23 16:08:44 |
| 199 | GTL7240900283 | 2026-07-23 16:08:49 |
| 200 | GTL7243640413 | 2026-07-23 16:08:51 |
| 201 | GTL7205870513 | 2026-07-23 16:08:53 |
| 202 | GTL7293940073 | 2026-07-23 16:08:55 |
| 203 | GTL7290840383 | 2026-07-23 16:08:56 |
| 204 | GTL7218930153 | 2026-07-23 16:08:57 |
| 205 | GTL7272180393 | 2026-07-23 16:08:59 |
| 206 | GTL7253350063 | 2026-07-23 16:09:01 |
| 207 | GTL7253630373 | 2026-07-23 16:09:02 |
| 208 | GTL7248470693 | 2026-07-23 16:09:04 |
| 209 | GTL7218069982 | 2026-07-23 16:09:06 |
| 210 | GTL7289710423 | 2026-07-23 16:09:08 |
| 211 | GTL7219660053 | 2026-07-23 16:09:10 |
| 212 | GTL7236449982 | 2026-07-23 16:09:11 |
| 213 | GTL7270730123 | 2026-07-23 16:09:13 |
| 214 | GTL7271720043 | 2026-07-23 16:09:14 |
| 215 | GTL7256310393 | 2026-07-23 16:09:15 |
| 216 | GTL7250490363 | 2026-07-23 16:09:17 |
| 217 | GTL7210970013 | 2026-07-23 16:09:19 |
| 218 | GTL7296070393 | 2026-07-23 16:09:21 |
| 219 | GTL7269790373 | 2026-07-23 16:09:23 |
| 220 | GTL7224530523 | 2026-07-23 16:09:25 |
| 221 | GTL7226240353 | 2026-07-23 16:09:27 |
| 222 | GTL7247860293 | 2026-07-23 16:09:29 |
| 223 | GTL7213570333 | 2026-07-23 16:09:31 |
| 224 | GTL7266980273 | 2026-07-23 16:09:32 |
| 225 | GTL7227110323 | 2026-07-23 16:09:35 |
| 226 | GTL7260850473 | 2026-07-23 16:09:39 |
| 227 | GTL7288370693 | 2026-07-23 16:09:40 |
| 228 | GTL7295950153 | 2026-07-23 16:09:42 |
| 229 | GTL7292369972 | 2026-07-23 16:09:45 |
| 230 | GTL7288470623 | 2026-07-23 16:09:46 |
| 231 | GTL7267270363 | 2026-07-23 16:09:49 |
| 232 | GTL7268860293 | 2026-07-23 16:09:50 |
| 233 | GTL7219590123 | 2026-07-23 16:09:52 |
| 234 | GTL7293939982 | 2026-07-23 16:09:54 |
| 235 | GTL7295970033 | 2026-07-23 16:09:55 |
| 236 | GTL7268480293 | 2026-07-23 16:09:56 |
| 237 | GTL7225990713 | 2026-07-23 16:09:59 |
| 238 | GTL7232630393 | 2026-07-23 16:10:01 |
| 239 | GTL7216040003 | 2026-07-23 16:10:03 |
| 240 | GTL7228940493 | 2026-07-23 16:10:05 |
| 241 | GTL7211660013 | 2026-07-23 16:10:07 |
| 242 | GTL7243510303 | 2026-07-23 16:10:09 |
| 243 | GTL7271449992 | 2026-07-23 16:10:11 |
| 244 | GTL7213790123 | 2026-07-23 16:10:13 |
| 245 | GTL7200490363 | 2026-07-23 16:10:15 |
| 246 | GTL7223240373 | 2026-07-23 16:10:16 |
| 247 | GTL7211030383 | 2026-07-23 16:10:18 |
| 248 | GTL7228110573 | 2026-07-23 16:10:20 |
| 249 | GTL7299760373 | 2026-07-23 16:10:22 |
| 250 | GTL7242700403 | 2026-07-23 16:10:24 |
| 251 | GTL7226460273 | 2026-07-23 16:10:28 |
| 252 | GTL7283860373 | 2026-07-23 16:10:30 |
| 253 | GTL7223630363 | 2026-07-23 16:10:32 |
| 254 | GTL7262490653 | 2026-07-23 16:10:33 |
| 255 | GTL7263740683 | 2026-07-23 16:10:35 |
| 256 | GTL7281720443 | 2026-07-23 16:10:38 |
| 257 | GTL7265070273 | 2026-07-23 16:10:40 |
| 258 | GTL7265070323 | 2026-07-23 16:10:42 |
| 259 | GTL7232290053 | 2026-07-23 16:10:43 |
| 260 | GTL7241440293 | 2026-07-23 16:10:46 |
| 261 | GTL7234639962 | 2026-07-23 16:10:48 |
| 262 | GTL7266950323 | 2026-07-23 16:10:50 |
| 263 | GTL7285910373 | 2026-07-23 16:10:52 |
| 264 | GTL7202050393 | 2026-07-23 16:10:53 |
| 265 | GTL7223490373 | 2026-07-23 16:10:55 |
| 266 | GTL7288400393 | 2026-07-23 16:10:57 |
| 267 | GTL7261600283 | 2026-07-23 16:11:00 |
| 268 | GTL7289160713 | 2026-07-23 16:11:02 |
| 269 | GTL7266840663 | 2026-07-23 16:11:04 |
| 270 | GTL7210979992 | 2026-07-23 16:11:06 |
| 271 | GTL7231090063 | 2026-07-23 16:11:08 |
| 272 | GTL7258210393 | 2026-07-23 16:11:09 |
| 273 | GTL7236360083 | 2026-07-23 16:11:11 |
| 274 | GTL7283060343 | 2026-07-23 16:11:14 |
| 275 | GTL7233900003 | 2026-07-23 16:11:16 |
| 276 | GTL7204330323 | 2026-07-23 16:11:17 |
| 277 | GTL7296800393 | 2026-07-23 16:11:20 |
| 278 | GTL7253230053 | 2026-07-23 16:11:21 |
| 279 | GTL7286790553 | 2026-07-23 16:11:24 |
| 280 | GTL7255550203 | 2026-07-23 16:11:25 |
| 281 | GTL7211020063 | 2026-07-23 16:11:29 |
| 282 | GTL7283940323 | 2026-07-23 16:11:30 |
| 283 | GTL7279050063 | 2026-07-23 16:11:34 |
| 284 | GTL7242890363 | 2026-07-23 16:11:35 |
| 285 | GTL7226020263 | 2026-07-23 16:11:39 |
| 286 | GTL7291940023 | 2026-07-23 16:11:40 |
| 287 | GTL7282700443 | 2026-07-23 16:11:43 |
| 288 | GTL7225770363 | 2026-07-23 16:11:45 |
| 289 | GTL7231470363 | 2026-07-23 16:11:47 |
| 290 | GTL7265520613 | 2026-07-23 16:11:49 |
| 291 | GTL7235679982 | 2026-07-23 16:11:50 |
| 292 | GTL7215040063 | 2026-07-23 16:11:54 |
| 293 | GTL7287130413 | 2026-07-23 16:11:57 |
| 294 | GTL7212200253 | 2026-07-23 16:12:00 |
| 295 | GTL7287680463 | 2026-07-23 16:12:03 |
| 296 | GTL7256870193 | 2026-07-23 16:12:04 |
| 297 | GTL7292960113 | 2026-07-23 16:12:05 |
| 298 | GTL7298970133 | 2026-07-23 16:12:08 |
| 299 | GTL7284950543 | 2026-07-23 16:12:09 |
| 300 | GTL7221800363 | 2026-07-23 16:12:14 |
| 301 | GTL7286140363 | 2026-07-23 16:12:16 |
| 302 | GTL7274149992 | 2026-07-23 16:12:17 |
| 303 | GTL7278190063 | 2026-07-23 16:12:17 |
| 304 | GTL7248760263 | 2026-07-23 16:12:20 |
| 305 | GTL7227880323 | 2026-07-23 16:12:21 |
| 306 | GTL7223930293 | 2026-07-23 16:12:22 |
| 307 | GTL7241030423 | 2026-07-23 16:12:26 |
| 308 | GTL7252060123 | 2026-07-23 16:12:27 |
| 309 | GTL7245150283 | 2026-07-23 16:12:28 |
| 310 | GTL7202890283 | 2026-07-23 16:12:30 |
| 311 | GTL7234869982 | 2026-07-23 16:12:31 |
| 312 | GTL7226760323 | 2026-07-23 16:12:32 |
| 313 | GTL7239810043 | 2026-07-23 16:12:37 |
| 314 | GTL7219440063 | 2026-07-23 16:12:38 |
| 315 | GTL7292119992 | 2026-07-23 16:12:39 |
| 316 | GTL7289790323 | 2026-07-23 16:12:44 |
| 317 | GTL7206990363 | 2026-07-23 16:12:45 |
| 318 | GTL7271239992 | 2026-07-23 16:12:45 |
| 319 | GTL7203130793 | 2026-07-23 16:13:11 |
| 320 | GTL7209030343 | 2026-07-23 16:13:13 |
| 321 | GTL7255080513 | 2026-07-23 16:13:14 |
| 322 | GTL7284350273 | 2026-07-23 16:13:15 |
| 323 | GTL7287810733 | 2026-07-23 16:13:17 |
| 324 | GTL7237589992 | 2026-07-23 16:13:20 |
| 325 | GTL7268720363 | 2026-07-23 16:13:36 |
| 326 | GTL7249850383 | 2026-07-23 16:13:49 |
| 327 | GTL7249520273 | 2026-07-23 16:13:53 |
| 328 | GTL7242430703 | 2026-07-23 16:13:55 |
| 329 | GTL7220150723 | 2026-07-23 16:13:56 |
| 330 | GTL7274470383 | 2026-07-23 16:13:58 |
