MB Order Staging

Status: System Operational

Live Staging Records

BUFFER_01
Transaction No Package ID Waybill No External Order Manufacture Barcode Captured
W13KD_586133086772496326 HU26091825962634097 GTL7234933257 LBX0345101215815047 — 09:26:45
W13KD_586133999061469056 HU26091825938537719 006912277413 LBX0345101215826686 — 09:26:45
W13KD_586134530299233884 HU26091825962237660 JY1774436303 LBX0345101215847523 — 09:26:45
W13KD_586134303598872062 HU26091825962636548 JY1740207003 LBX0345101215845096 — 09:26:45
W13KD_586133873392650180 HU26091825962635700 JY1717666153 LBX0345101215824257 — 09:26:45
W13KD_586122444902270867 HU26091825938738152 GTL7225163417 LBX0345101215845423 — 09:26:45
W13KD_586134339300918862 HU26091825938738021 PNF25938738021 LBX0345101215836970 — 09:26:45
W13KD_586133107676579252 HU26091825962435150 JY1761606723 LBX0345101215814135 — 09:26:45
W13KD_586136543059019083 HU26091825962640985 JY1737236723 LBX0345101215899349 — 09:26:45
W13KD_586134403496772759 HU26091825938738139 JY1710316283 LBX0345101215845402 — 09:26:45
W13KD_586134170165806784 HU26091825938737888 GTL7280973417 LBX0345101215838628 — 09:26:45
W13KD_586133980548466203 HU26091825938737476 JY1741216933 LBX0345101215832053 — 09:26:45
W13KA_586133836521965466 HU26091825938537673 JY1777856143 LBX0345101215826605 — 09:26:45
W13KD_586133545673983377 HU26091825938536702 JY1791996083 LBX0345101215809998 — 09:26:45
W13KA_586136439054370725 HU26091825938542965 GTL7264023447 LBX0345101215895907 — 09:26:45
W13KD_586133228319966629 HU26091825962634415 GTL7210253267 LBX0345101215811647 — 09:26:45
W13KD_586136614538741070 HU26091825938942585 GTL7251203317 LBX0345101215900494 — 09:26:45
W13KD_586134057636169018 HU26091825962236792 JY1728136923 LBX0345101215825795 — 09:26:45
W13KD_586136492645254949 HU26091825962241684 JY1756496713 LBX0345101215893782 — 09:26:45
W13KD_586134210331837442 HU26091825962237241 JY1794516233 LBX0345101215840214 — 09:26:45
W13KD_586134362410223133 HU26091825938938047 JY1752286273 LBX0345101215840808 — 09:26:45
W13KD_586134259819054644 HU26091825962237379 GTL7291503287 LBX0345101215845133 — 09:26:45
W13KD_586134233834423455 HU26091825962237238 JY1775646233 LBX0345101215841139 — 09:26:45
W13KD_586137888909920162 HU26091825962444629 JY1779576993 LBX0345101215923851 — 09:26:45
W13KD_586135322836109103 HU26091825962439781 PNF25962439781 LBX0345101215858882 — 09:26:45

1. Batch Ingestion