📊 Handover History Dashboard
Total Batches Created
2957
Currently Staging
0
Total Completed
2957
Manifest Signed
2927
Manifest Pending
30
Filter History
Committed Batches: 2957 Found (Page 7 of 148)
Export All Data (.csv)#HO-20260803-NINJAVAN_STANDARD-02 | 3PL: Ninjavan Standard (3 AWBs) SIGNED COMPLETED Created : 2026-08-03 17:36:23
📑 Manifest Document
Download Manifest (.PDF)✅ 2 Proof file(s) uploaded:
Allowed: .jpg, .jpeg, .png, .pdf (max 5MB each)
**Finalized At:**
2026-08-03 17:37:21
**Signed At:**
2026-08-03 18:45:24
AWB Details
| No. | AWB Number | Handover Timestamp |
|---|---|---|
| 1 | SHP2713835434 | 2026-08-03 17:36:27 |
| 2 | SHP2040748943 | 2026-08-03 17:36:30 |
| 3 | SHP3957885433 | 2026-08-03 17:36:31 |
#HO-20260803-NINJAVAN_STANDARD-01 | 3PL: Ninjavan Standard (8 AWBs) SIGNED COMPLETED Created : 2026-08-03 17:19:55
📑 Manifest Document
Download Manifest (.PDF)✅ 2 Proof file(s) uploaded:
Allowed: .jpg, .jpeg, .png, .pdf (max 5MB each)
**Finalized At:**
2026-08-03 17:40:16
**Signed At:**
2026-08-03 18:44:36
AWB Details
| No. | AWB Number | Handover Timestamp |
|---|---|---|
| 1 | SHP9087693380 | 2026-08-03 17:20:09 |
| 2 | SHP0178168759 | 2026-08-03 17:20:12 |
| 3 | SHP3767369099 | 2026-08-03 17:20:13 |
| 4 | SHP1256679162 | 2026-08-03 17:20:14 |
| 5 | SHP2658227450 | 2026-08-03 17:20:15 |
| 6 | SHP0543171848 | 2026-08-03 17:20:16 |
| 7 | SHP3089355906 | 2026-08-03 17:20:17 |
| 8 | SHP5545139459 | 2026-08-03 17:20:18 |
#HO-20260803-NINJAVAN_STANDARD-03 | 3PL: Ninjavan Standard (1 AWBs) SIGNED COMPLETED Created : 2026-08-03 17:37:59
📑 Manifest Document
Download Manifest (.PDF)✅ 2 Proof file(s) uploaded:
Allowed: .jpg, .jpeg, .png, .pdf (max 5MB each)
**Finalized At:**
2026-08-03 17:38:04
**Signed At:**
2026-08-03 18:44:02
AWB Details
| No. | AWB Number | Handover Timestamp |
|---|---|---|
| 1 | SHP3197814489 | 2026-08-03 17:38:00 |
#HO-20260803-SHOPEEXPRESS-40 | 3PL: ShopeeXpress (1 AWBs) SIGNED COMPLETED Created : 2026-08-03 18:38:05
📑 Manifest Document
Download Manifest (.PDF)✅ 1 Proof file(s) uploaded:
Allowed: .jpg, .jpeg, .png, .pdf (max 5MB each)
**Finalized At:**
2026-08-03 18:40:05
**Signed At:**
2026-08-03 18:42:37
AWB Details
| No. | AWB Number | Handover Timestamp |
|---|---|---|
| 1 | 260803CVGHVRU3 | 2026-08-03 18:38:10 |
#HO-20260803-JNT_CARGO-01 | 3PL: JNT Cargo (21 AWBs) SIGNED COMPLETED Created : 2026-08-03 18:10:09
📑 Manifest Document
Download Manifest (.PDF)✅ 1 Proof file(s) uploaded:
Allowed: .jpg, .jpeg, .png, .pdf (max 5MB each)
**Finalized At:**
2026-08-03 18:12:03
**Signed At:**
2026-08-03 18:15:05
AWB Details
| No. | AWB Number | Handover Timestamp |
|---|---|---|
| 1 | 570536112142 | 2026-08-03 18:10:35 |
| 2 | 570537304433 | 2026-08-03 18:10:46 |
| 3 | 570537093142 | 2026-08-03 18:10:51 |
| 4 | 570536015109 | 2026-08-03 18:10:55 |
| 5 | 570538658752 | 2026-08-03 18:10:58 |
| 6 | 570535729263 | 2026-08-03 18:11:03 |
| 7 | 570538087629 | 2026-08-03 18:11:07 |
| 8 | 570536507580 | 2026-08-03 18:11:10 |
| 9 | 570536558560 | 2026-08-03 18:11:14 |
| 10 | 570537384079 | 2026-08-03 18:11:18 |
| 11 | 570535648366 | 2026-08-03 18:11:21 |
| 12 | 570535673580 | 2026-08-03 18:11:25 |
| 13 | 570535796363 | 2026-08-03 18:11:28 |
| 14 | 570536559103 | 2026-08-03 18:11:30 |
| 15 | 570536163727 | 2026-08-03 18:11:33 |
| 16 | 570536747375 | 2026-08-03 18:11:36 |
| 17 | 570537790708 | 2026-08-03 18:11:39 |
| 18 | 570536255163 | 2026-08-03 18:11:42 |
| 19 | 201685795795 | 2026-08-03 18:11:44 |
| 20 | 570538957975 | 2026-08-03 18:11:47 |
| 21 | 570536640795 | 2026-08-03 18:11:52 |
#HO-20260803-SICEPAT-03 | 3PL: SICEPAT (3 AWBs) SIGNED COMPLETED Created : 2026-08-03 18:07:03
📑 Manifest Document
Download Manifest (.PDF)✅ 1 Proof file(s) uploaded:
Allowed: .jpg, .jpeg, .png, .pdf (max 5MB each)
**Finalized At:**
2026-08-03 18:08:45
**Signed At:**
2026-08-03 18:13:05
AWB Details
| No. | AWB Number | Handover Timestamp |
|---|---|---|
| 1 | 004640418536 | 2026-08-03 18:08:02 |
| 2 | 004640763869 | 2026-08-03 18:08:24 |
| 3 | 004640396783 | 2026-08-03 18:08:41 |
#HO-20260803-GTL-02 | 3PL: GTL (3 AWBs) SIGNED COMPLETED Created : 2026-08-03 18:05:14
📑 Manifest Document
Download Manifest (.PDF)**Finalized At:**
2026-08-03 18:05:28
**Signed At:**
2026-08-03 18:07:35
AWB Details
| No. | AWB Number | Handover Timestamp |
|---|---|---|
| 1 | GTL7202448473 | 2026-08-03 18:05:17 |
| 2 | GTL7243627833 | 2026-08-03 18:05:19 |
| 3 | GTL7275777533 | 2026-08-03 18:05:21 |
#HO-20260803-SHOPEEXPRESS-38 | 3PL: ShopeeXpress (13 AWBs) SIGNED COMPLETED Created : 2026-08-03 17:58:29
📑 Manifest Document
Download Manifest (.PDF)✅ 1 Proof file(s) uploaded:
Allowed: .jpg, .jpeg, .png, .pdf (max 5MB each)
**Finalized At:**
2026-08-03 18:01:24
**Signed At:**
2026-08-03 18:04:49
AWB Details
| No. | AWB Number | Handover Timestamp |
|---|---|---|
| 1 | SPXID061997474768 | 2026-08-03 17:58:39 |
| 2 | SPXID065273906858 | 2026-08-03 17:58:40 |
| 3 | SPXID060663842018 | 2026-08-03 17:58:42 |
| 4 | SPXID061180917978 | 2026-08-03 17:58:44 |
| 5 | SPXID067691930828 | 2026-08-03 17:58:46 |
| 6 | SPXID063887708898 | 2026-08-03 17:58:47 |
| 7 | SPXID064876552138 | 2026-08-03 17:58:49 |
| 8 | SPXID067409398998 | 2026-08-03 17:58:50 |
| 9 | SPXID065733913898 | 2026-08-03 17:58:53 |
| 10 | SPXID069328653188 | 2026-08-03 17:58:55 |
| 11 | SPXID066812463038 | 2026-08-03 17:58:58 |
| 12 | SPXID069610667838 | 2026-08-03 17:58:59 |
| 13 | SPXID060911494538 | 2026-08-03 17:59:02 |
#HO-20260803-JNT_EXPRESS-03 | 3PL: JNT Express (1000 AWBs) SIGNED COMPLETED Created : 2026-08-03 13:05:22
📑 Manifest Document
Download Manifest (.PDF)✅ 2 Proof file(s) uploaded:
Allowed: .jpg, .jpeg, .png, .pdf (max 5MB each)
**Finalized At:**
2026-08-03 16:38:37
**Signed At:**
2026-08-03 15:13:24
AWB Details
| No. | AWB Number | Handover Timestamp |
|---|---|---|
| 1 | JY1368862440 | 2026-08-03 13:05:33 |
| 2 | JY1300261810 | 2026-08-03 13:06:22 |
| 3 | JY1322485600 | 2026-08-03 13:06:26 |
| 4 | JY1327261880 | 2026-08-03 13:06:29 |
| 5 | JY1303093490 | 2026-08-03 13:09:53 |
| 6 | JY1388862020 | 2026-08-03 13:09:54 |
| 7 | JY1355022160 | 2026-08-03 13:09:56 |
| 8 | JY1388731910 | 2026-08-03 13:09:57 |
| 9 | JY1349792580 | 2026-08-03 13:10:03 |
| 10 | JY1320102590 | 2026-08-03 13:10:04 |
| 11 | JY1371273280 | 2026-08-03 13:10:05 |
| 12 | JY1342211280 | 2026-08-03 13:10:06 |
| 13 | JY1344561570 | 2026-08-03 13:10:07 |
| 14 | JY1396322100 | 2026-08-03 13:10:10 |
| 15 | JY1377156800 | 2026-08-03 13:10:12 |
| 16 | JY1309691560 | 2026-08-03 13:10:14 |
| 17 | JY1393631510 | 2026-08-03 13:10:15 |
| 18 | JY1373343300 | 2026-08-03 13:10:16 |
| 19 | JY1364346760 | 2026-08-03 13:10:17 |
| 20 | JY1311324130 | 2026-08-03 13:10:20 |
| 21 | JY1305593120 | 2026-08-03 13:10:22 |
| 22 | JY1337185970 | 2026-08-03 13:10:24 |
| 23 | JY1372693250 | 2026-08-03 13:10:25 |
| 24 | JY1368403130 | 2026-08-03 13:10:27 |
| 25 | JY1352296760 | 2026-08-03 13:10:29 |
| 26 | JX8004212294 | 2026-08-03 13:10:33 |
| 27 | JY1358982090 | 2026-08-03 13:10:34 |
| 28 | JY1335262500 | 2026-08-03 13:10:36 |
| 29 | JY1308871260 | 2026-08-03 13:10:37 |
| 30 | JY1332251700 | 2026-08-03 13:10:39 |
| 31 | JY1375202580 | 2026-08-03 13:10:42 |
| 32 | JY1399613130 | 2026-08-03 13:10:42 |
| 33 | JY1343082510 | 2026-08-03 13:10:43 |
| 34 | JY1318572070 | 2026-08-03 13:10:44 |
| 35 | JY1380271750 | 2026-08-03 13:10:48 |
| 36 | JY1359942010 | 2026-08-03 13:10:49 |
| 37 | JY1312023820 | 2026-08-03 13:10:53 |
| 38 | JY1340682940 | 2026-08-03 13:10:54 |
| 39 | JY1336234830 | 2026-08-03 13:10:55 |
| 40 | JY1366581810 | 2026-08-03 13:10:57 |
| 41 | JY1369511580 | 2026-08-03 13:11:00 |
| 42 | JY1307635580 | 2026-08-03 13:11:03 |
| 43 | JY1381661870 | 2026-08-03 13:11:04 |
| 44 | JY1379411100 | 2026-08-03 13:11:06 |
| 45 | JY1326772590 | 2026-08-03 13:11:08 |
| 46 | JY1393621430 | 2026-08-03 13:11:12 |
| 47 | JY1386026550 | 2026-08-03 13:11:13 |
| 48 | JY1378161380 | 2026-08-03 13:11:15 |
| 49 | JY1310221890 | 2026-08-03 13:11:18 |
| 50 | JY1314556760 | 2026-08-03 13:11:20 |
| 51 | JY1336891860 | 2026-08-03 13:11:21 |
| 52 | JY1323652710 | 2026-08-03 13:11:24 |
| 53 | JY1329401360 | 2026-08-03 13:11:25 |
| 54 | JY1347553800 | 2026-08-03 13:12:35 |
| 55 | JY1397902570 | 2026-08-03 13:12:43 |
| 56 | JY1346754970 | 2026-08-03 13:12:51 |
| 57 | JY1397894460 | 2026-08-03 13:12:52 |
| 58 | JY1368815810 | 2026-08-03 13:12:53 |
| 59 | JY1323234910 | 2026-08-03 13:12:57 |
| 60 | JY1317484470 | 2026-08-03 13:12:58 |
| 61 | JY1357652550 | 2026-08-03 13:13:05 |
| 62 | JY1348724250 | 2026-08-03 13:13:06 |
| 63 | JY1321253250 | 2026-08-03 13:13:10 |
| 64 | JY1357934960 | 2026-08-03 13:13:11 |
| 65 | JY1382416420 | 2026-08-03 13:13:12 |
| 66 | JY1324411920 | 2026-08-03 13:13:13 |
| 67 | JY1313396880 | 2026-08-03 13:13:16 |
| 68 | JY1320993240 | 2026-08-03 13:13:18 |
| 69 | JY1312333450 | 2026-08-03 13:13:19 |
| 70 | JY1301795580 | 2026-08-03 13:13:20 |
| 71 | JY1367205360 | 2026-08-03 13:13:22 |
| 72 | JY1389305770 | 2026-08-03 13:13:23 |
| 73 | JY1310612770 | 2026-08-03 13:13:24 |
| 74 | JY1380005640 | 2026-08-03 13:13:26 |
| 75 | JY1373803800 | 2026-08-03 13:13:28 |
| 76 | JY1315495360 | 2026-08-03 13:13:29 |
| 77 | JY1307222010 | 2026-08-03 13:13:30 |
| 78 | JY1308174030 | 2026-08-03 13:13:31 |
| 79 | JY1358892480 | 2026-08-03 13:13:33 |
| 80 | JY1305045110 | 2026-08-03 13:13:34 |
| 81 | JY1396723400 | 2026-08-03 13:13:35 |
| 82 | JY1378867440 | 2026-08-03 13:13:37 |
| 83 | JY1394725990 | 2026-08-03 13:13:39 |
| 84 | JY1363233850 | 2026-08-03 13:13:40 |
| 85 | JY1372714610 | 2026-08-03 13:13:44 |
| 86 | JY1385154770 | 2026-08-03 13:13:47 |
| 87 | JY1317802220 | 2026-08-03 13:13:48 |
| 88 | JY1385636460 | 2026-08-03 13:13:50 |
| 89 | JY1310256890 | 2026-08-03 13:13:51 |
| 90 | JY1337522730 | 2026-08-03 13:13:53 |
| 91 | JY1385505240 | 2026-08-03 13:13:55 |
| 92 | JY1340377180 | 2026-08-03 13:13:57 |
| 93 | JY1393087420 | 2026-08-03 13:13:59 |
| 94 | JY1354996990 | 2026-08-03 13:14:01 |
| 95 | JY1345454650 | 2026-08-03 13:14:03 |
| 96 | JY1349023620 | 2026-08-03 13:14:05 |
| 97 | JY1372795510 | 2026-08-03 13:14:08 |
| 98 | JY1359255230 | 2026-08-03 13:14:09 |
| 99 | JY1343365190 | 2026-08-03 13:14:10 |
| 100 | JY1326626330 | 2026-08-03 13:14:12 |
| 101 | JY1384173080 | 2026-08-03 13:14:13 |
| 102 | JY1324274790 | 2026-08-03 13:14:14 |
| 103 | JY1354024980 | 2026-08-03 13:14:16 |
| 104 | JY1315272630 | 2026-08-03 13:14:17 |
| 105 | JY1342952920 | 2026-08-03 13:14:18 |
| 106 | JY1323974680 | 2026-08-03 13:14:20 |
| 107 | JY1307842140 | 2026-08-03 13:14:21 |
| 108 | JY1362971780 | 2026-08-03 13:14:23 |
| 109 | JY1343325940 | 2026-08-03 13:14:25 |
| 110 | JY1345696560 | 2026-08-03 13:14:26 |
| 111 | JY1349276960 | 2026-08-03 13:14:28 |
| 112 | JY1355446000 | 2026-08-03 13:14:31 |
| 113 | JY1301884980 | 2026-08-03 13:14:32 |
| 114 | JY1383754940 | 2026-08-03 13:14:35 |
| 115 | JY1349625640 | 2026-08-03 13:14:37 |
| 116 | JY1330547280 | 2026-08-03 13:14:39 |
| 117 | JY1340934250 | 2026-08-03 13:14:43 |
| 118 | JY1396207050 | 2026-08-03 13:14:44 |
| 119 | JY1389606320 | 2026-08-03 13:14:46 |
| 120 | JY1333266040 | 2026-08-03 13:14:47 |
| 121 | JY1322437080 | 2026-08-03 13:14:50 |
| 122 | JY1339374410 | 2026-08-03 13:14:51 |
| 123 | JY1323817340 | 2026-08-03 13:14:53 |
| 124 | JY1350583750 | 2026-08-03 13:14:54 |
| 125 | JY1326386840 | 2026-08-03 13:14:56 |
| 126 | JY1375024730 | 2026-08-03 13:14:57 |
| 127 | JY1304066750 | 2026-08-03 13:14:59 |
| 128 | JY1386477350 | 2026-08-03 13:15:01 |
| 129 | JY1330014780 | 2026-08-03 13:15:03 |
| 130 | JY1362006940 | 2026-08-03 13:15:04 |
| 131 | JY1332754640 | 2026-08-03 13:15:06 |
| 132 | JY1369183770 | 2026-08-03 13:15:07 |
| 133 | JY1354575010 | 2026-08-03 13:15:09 |
| 134 | JY1330831930 | 2026-08-03 13:15:11 |
| 135 | JY1371993560 | 2026-08-03 13:15:13 |
| 136 | JY1368842840 | 2026-08-03 13:15:15 |
| 137 | JY1339811960 | 2026-08-03 13:15:16 |
| 138 | JY1375726390 | 2026-08-03 13:15:17 |
| 139 | JY1305985300 | 2026-08-03 13:15:19 |
| 140 | JY1318625240 | 2026-08-03 13:15:21 |
| 141 | JY1351044510 | 2026-08-03 13:15:23 |
| 142 | JY1334813290 | 2026-08-03 13:15:24 |
| 143 | JY1332927240 | 2026-08-03 13:15:26 |
| 144 | JY1358746560 | 2026-08-03 13:15:27 |
| 145 | JY1392304150 | 2026-08-03 13:15:29 |
| 146 | JY1323702940 | 2026-08-03 13:15:31 |
| 147 | JY1397365070 | 2026-08-03 13:15:32 |
| 148 | JY1348725510 | 2026-08-03 13:15:34 |
| 149 | JY1371997020 | 2026-08-03 13:15:35 |
| 150 | JY1308680850 | 2026-08-03 13:15:36 |
| 151 | JY1391685420 | 2026-08-03 13:16:39 |
| 152 | JY1374324710 | 2026-08-03 13:16:40 |
| 153 | JY1357563140 | 2026-08-03 13:16:42 |
| 154 | JY1320765100 | 2026-08-03 13:16:44 |
| 155 | JY1379145480 | 2026-08-03 13:16:47 |
| 156 | JY1379916870 | 2026-08-03 13:16:48 |
| 157 | JY1397706540 | 2026-08-03 13:16:50 |
| 158 | JY1388574570 | 2026-08-03 13:16:51 |
| 159 | JY1314572980 | 2026-08-03 13:16:53 |
| 160 | JY1398837570 | 2026-08-03 13:16:56 |
| 161 | JY1322483170 | 2026-08-03 13:16:58 |
| 162 | JY1315625020 | 2026-08-03 13:16:59 |
| 163 | JY1398925380 | 2026-08-03 13:17:00 |
| 164 | JY1369635490 | 2026-08-03 13:17:01 |
| 165 | JY1352233230 | 2026-08-03 13:17:03 |
| 166 | JY1371634300 | 2026-08-03 13:17:04 |
| 167 | JY1335633700 | 2026-08-03 13:17:06 |
| 168 | JY1301275760 | 2026-08-03 13:17:07 |
| 169 | JY1384342950 | 2026-08-03 13:17:09 |
| 170 | JY1327633170 | 2026-08-03 13:17:10 |
| 171 | JY1370576040 | 2026-08-03 13:17:12 |
| 172 | JY1354434980 | 2026-08-03 13:17:14 |
| 173 | JY1367585580 | 2026-08-03 13:17:35 |
| 174 | JY1372136080 | 2026-08-03 13:18:07 |
| 175 | JY1367295270 | 2026-08-03 13:18:08 |
| 176 | JY1344553340 | 2026-08-03 13:18:09 |
| 177 | JY1302733170 | 2026-08-03 13:18:11 |
| 178 | JY1391795510 | 2026-08-03 13:18:12 |
| 179 | JY1383783080 | 2026-08-03 13:18:13 |
| 180 | JY1304333100 | 2026-08-03 13:18:15 |
| 181 | JY1356835040 | 2026-08-03 13:18:16 |
| 182 | JY1372567700 | 2026-08-03 13:18:17 |
| 183 | JY1317177670 | 2026-08-03 13:18:19 |
| 184 | JY1309245080 | 2026-08-03 13:18:20 |
| 185 | JY1332827640 | 2026-08-03 13:18:23 |
| 186 | JY1331687700 | 2026-08-03 13:18:24 |
| 187 | JY1372565780 | 2026-08-03 13:18:25 |
| 188 | JY1348433240 | 2026-08-03 13:18:28 |
| 189 | JY1353315580 | 2026-08-03 13:18:29 |
| 190 | JY1352423170 | 2026-08-03 13:18:31 |
| 191 | JY1318035330 | 2026-08-03 13:18:33 |
| 192 | JY1367047430 | 2026-08-03 13:18:34 |
| 193 | JY1375395280 | 2026-08-03 13:18:37 |
| 194 | JY1373015190 | 2026-08-03 13:18:38 |
| 195 | JY1342433510 | 2026-08-03 13:18:40 |
| 196 | JY1318506360 | 2026-08-03 13:18:42 |
| 197 | JY1334225410 | 2026-08-03 13:18:47 |
| 198 | JY1326123030 | 2026-08-03 13:18:50 |
| 199 | JY1391990930 | 2026-08-03 13:18:51 |
| 200 | JY1370343350 | 2026-08-03 13:18:54 |
| 201 | JY1369017350 | 2026-08-03 13:18:56 |
| 202 | JY1301373750 | 2026-08-03 13:18:58 |
| 203 | JY1356733130 | 2026-08-03 13:19:00 |
| 204 | JY1380635100 | 2026-08-03 13:19:02 |
| 205 | JY1365284380 | 2026-08-03 13:19:03 |
| 206 | JY1365035900 | 2026-08-03 13:19:05 |
| 207 | JY1385697550 | 2026-08-03 13:19:07 |
| 208 | JY1311893490 | 2026-08-03 13:19:09 |
| 209 | JY1339423440 | 2026-08-03 13:19:11 |
| 210 | JY1393733460 | 2026-08-03 13:19:12 |
| 211 | JY1330913490 | 2026-08-03 13:19:14 |
| 212 | JY1340774720 | 2026-08-03 13:19:27 |
| 213 | JY1302656210 | 2026-08-03 13:19:28 |
| 214 | JY1362046460 | 2026-08-03 13:19:30 |
| 215 | JY1319612990 | 2026-08-03 13:19:32 |
| 216 | JY1398113420 | 2026-08-03 13:19:34 |
| 217 | JY1347433440 | 2026-08-03 13:19:37 |
| 218 | JY1398934590 | 2026-08-03 13:19:40 |
| 219 | JY1314783020 | 2026-08-03 13:19:41 |
| 220 | JY1340715470 | 2026-08-03 13:19:42 |
| 221 | JY1348564960 | 2026-08-03 13:19:44 |
| 222 | JY1339513270 | 2026-08-03 13:19:44 |
| 223 | JY1305745100 | 2026-08-03 13:19:47 |
| 224 | JY1359437680 | 2026-08-03 13:19:48 |
| 225 | JY1394025200 | 2026-08-03 13:19:50 |
| 226 | JY1320845130 | 2026-08-03 13:19:51 |
| 227 | JY1387093610 | 2026-08-03 13:19:53 |
| 228 | JY1372206700 | 2026-08-03 13:19:54 |
| 229 | JY1351856070 | 2026-08-03 13:19:56 |
| 230 | JY1390785750 | 2026-08-03 13:19:57 |
| 231 | JY1383892960 | 2026-08-03 13:19:59 |
| 232 | JY1322682970 | 2026-08-03 13:19:59 |
| 233 | JY1326993920 | 2026-08-03 13:20:01 |
| 234 | JY1376446550 | 2026-08-03 13:20:02 |
| 235 | JY1397296610 | 2026-08-03 13:20:08 |
| 236 | JY1302555920 | 2026-08-03 13:20:13 |
| 237 | JY1389286220 | 2026-08-03 13:20:14 |
| 238 | JY1350067610 | 2026-08-03 13:20:16 |
| 239 | JY1391395660 | 2026-08-03 13:20:17 |
| 240 | JY1391725020 | 2026-08-03 13:20:19 |
| 241 | JY1355096250 | 2026-08-03 13:20:20 |
| 242 | JY1342526620 | 2026-08-03 13:20:23 |
| 243 | JY1378127600 | 2026-08-03 13:20:25 |
| 244 | JY1309587340 | 2026-08-03 13:20:26 |
| 245 | JY1378567580 | 2026-08-03 13:20:32 |
| 246 | JY1317806900 | 2026-08-03 13:20:32 |
| 247 | JY1351506800 | 2026-08-03 13:20:35 |
| 248 | JY1300487500 | 2026-08-03 13:20:36 |
| 249 | JY1320326110 | 2026-08-03 13:20:38 |
| 250 | JY1384075330 | 2026-08-03 13:20:40 |
| 251 | JY1329442900 | 2026-08-03 13:20:43 |
| 252 | JY1356113930 | 2026-08-03 13:20:45 |
| 253 | JY1318126010 | 2026-08-03 13:20:46 |
| 254 | JY1371783310 | 2026-08-03 13:20:47 |
| 255 | JY1389044910 | 2026-08-03 13:20:50 |
| 256 | JY1345144740 | 2026-08-03 13:20:51 |
| 257 | JY1320383990 | 2026-08-03 13:20:53 |
| 258 | JY1314823770 | 2026-08-03 13:20:53 |
| 259 | JY1390264020 | 2026-08-03 13:20:55 |
| 260 | JY1334916010 | 2026-08-03 13:20:58 |
| 261 | JY1325135220 | 2026-08-03 13:20:59 |
| 262 | JY1376593740 | 2026-08-03 13:21:02 |
| 263 | JY1303454840 | 2026-08-03 13:21:03 |
| 264 | JY1354392010 | 2026-08-03 13:21:04 |
| 265 | JY1346044290 | 2026-08-03 13:21:06 |
| 266 | JY1386393250 | 2026-08-03 13:21:10 |
| 267 | JY1382343810 | 2026-08-03 13:21:12 |
| 268 | JY1362552940 | 2026-08-03 13:21:15 |
| 269 | JY1393204830 | 2026-08-03 13:21:17 |
| 270 | JY1338883140 | 2026-08-03 13:21:20 |
| 271 | JY1351024800 | 2026-08-03 13:21:20 |
| 272 | JY1361395560 | 2026-08-03 13:21:23 |
| 273 | JY1311754340 | 2026-08-03 13:21:23 |
| 274 | JY1357055010 | 2026-08-03 13:21:27 |
| 275 | JY1349684120 | 2026-08-03 13:21:28 |
| 276 | JY1332465980 | 2026-08-03 13:21:29 |
| 277 | JY1373701670 | 2026-08-03 13:21:31 |
| 278 | JY1311364370 | 2026-08-03 13:21:32 |
| 279 | JY1397104120 | 2026-08-03 13:21:37 |
| 280 | JY1378504510 | 2026-08-03 13:21:37 |
| 281 | JY1314032970 | 2026-08-03 13:21:38 |
| 282 | JY1301164350 | 2026-08-03 13:21:39 |
| 283 | JY1301684850 | 2026-08-03 13:21:41 |
| 284 | JY1309414160 | 2026-08-03 13:21:43 |
| 285 | JY1352932420 | 2026-08-03 13:21:45 |
| 286 | JY1340285490 | 2026-08-03 13:21:46 |
| 287 | JY1348025850 | 2026-08-03 13:21:48 |
| 288 | JY1304915930 | 2026-08-03 13:21:49 |
| 289 | JY1379797630 | 2026-08-03 13:21:50 |
| 290 | JY1369897520 | 2026-08-03 13:21:51 |
| 291 | JY1329296450 | 2026-08-03 13:21:55 |
| 292 | JY1373056480 | 2026-08-03 13:21:55 |
| 293 | JY1379097560 | 2026-08-03 13:21:56 |
| 294 | JY1324475450 | 2026-08-03 13:21:57 |
| 295 | JY1309705930 | 2026-08-03 13:21:58 |
| 296 | JY1374215960 | 2026-08-03 13:21:59 |
| 297 | JY1308315610 | 2026-08-03 13:22:00 |
| 298 | JY1346913420 | 2026-08-03 13:22:01 |
| 299 | JY1319866850 | 2026-08-03 13:22:08 |
| 300 | JY1375066700 | 2026-08-03 13:22:09 |
| 301 | JY1316806820 | 2026-08-03 13:22:12 |
| 302 | JY1365286640 | 2026-08-03 13:22:14 |
| 303 | JY1318166600 | 2026-08-03 13:22:19 |
| 304 | JY1336406930 | 2026-08-03 13:22:20 |
| 305 | JY1338305770 | 2026-08-03 13:22:24 |
| 306 | JY1321894830 | 2026-08-03 13:22:25 |
| 307 | JY1366964760 | 2026-08-03 13:22:26 |
| 308 | JY1350996550 | 2026-08-03 13:22:27 |
| 309 | JY1391693160 | 2026-08-03 13:22:28 |
| 310 | JY1317855820 | 2026-08-03 13:22:29 |
| 311 | JY1342422170 | 2026-08-03 13:23:35 |
| 312 | JY1377892590 | 2026-08-03 13:23:37 |
| 313 | JY1380842640 | 2026-08-03 13:23:38 |
| 314 | JY1320902140 | 2026-08-03 13:23:40 |
| 315 | JY1374272060 | 2026-08-03 13:23:42 |
| 316 | JY1353922620 | 2026-08-03 13:23:43 |
| 317 | JY1396332470 | 2026-08-03 13:23:44 |
| 318 | JY1398462100 | 2026-08-03 13:23:46 |
| 319 | JY1321331740 | 2026-08-03 13:23:47 |
| 320 | JY1390612410 | 2026-08-03 13:23:50 |
| 321 | JY1324581510 | 2026-08-03 13:23:51 |
| 322 | JY1308162440 | 2026-08-03 13:23:53 |
| 323 | JY1308952620 | 2026-08-03 13:23:54 |
| 324 | JY1383275740 | 2026-08-03 13:23:55 |
| 325 | JY1377422330 | 2026-08-03 13:23:57 |
| 326 | JY1320831910 | 2026-08-03 13:24:00 |
| 327 | JY1349751950 | 2026-08-03 13:24:01 |
| 328 | JY1374471870 | 2026-08-03 13:24:03 |
| 329 | JY1327072220 | 2026-08-03 13:24:04 |
| 330 | JY1387661310 | 2026-08-03 13:24:06 |
| 331 | JY1303262170 | 2026-08-03 13:24:08 |
| 332 | JY1377381900 | 2026-08-03 13:24:10 |
| 333 | JY1359185550 | 2026-08-03 13:24:12 |
| 334 | JY1335652600 | 2026-08-03 13:24:15 |
| 335 | JY1336223180 | 2026-08-03 13:24:16 |
| 336 | JY1384942200 | 2026-08-03 13:24:18 |
| 337 | JY1367112240 | 2026-08-03 13:24:20 |
| 338 | JY1304524450 | 2026-08-03 13:24:22 |
| 339 | JY1359321500 | 2026-08-03 13:24:23 |
| 340 | JY1368494750 | 2026-08-03 13:24:25 |
| 341 | JY1344132420 | 2026-08-03 13:24:27 |
| 342 | JY1328273280 | 2026-08-03 13:24:29 |
| 343 | JY1386393480 | 2026-08-03 13:24:30 |
| 344 | JY1326411370 | 2026-08-03 13:24:32 |
| 345 | JY1331311990 | 2026-08-03 13:24:34 |
| 346 | JY1393652280 | 2026-08-03 13:24:35 |
| 347 | JY1330022740 | 2026-08-03 13:24:37 |
| 348 | JY1354721900 | 2026-08-03 13:24:38 |
| 349 | JY1390024570 | 2026-08-03 13:24:43 |
| 350 | JY1302521330 | 2026-08-03 13:24:51 |
| 351 | JY1301142980 | 2026-08-03 13:24:54 |
| 352 | JY1309081420 | 2026-08-03 13:24:57 |
| 353 | JY1323745890 | 2026-08-03 13:24:59 |
| 354 | JY1329202290 | 2026-08-03 13:25:01 |
| 355 | JY1345662120 | 2026-08-03 13:25:14 |
| 356 | JY1389301660 | 2026-08-03 13:25:18 |
| 357 | JY1374332580 | 2026-08-03 13:25:19 |
| 358 | JY1375261730 | 2026-08-03 13:25:21 |
