MB Order Staging

Status: System Operational

Live Staging Records

BUFFER_01
Transaction No Package ID Waybill No External Order Manufacture Barcode Captured
W13KA_583650947973678417 HU26042225908012536 PNF9983377126 LBX0345101133995804 `8998103005997 08:49:47
W13KA_583648365360219761 HU26042225908605368 PNF1899562383 LBX0345101133922836 `8888103006844 08:49:47
W13KA_583650399552832959 HU26042225908609337 PNF9650453955 LBX0345101133977919 `CNB1B47 08:49:47
W13KA_583649573114775118 HU26042225908608041 PNF6473466769 LBX0345101133970206 `8998103018720 08:49:47
W13KA_583645348630005082 HU26042225908001278 GTL7141828426 LBX0345101133840609 `8998103017389 08:49:47
W13KA_260422G3FABXS1 HU26042225908403427 PNF1240332911 LBX0345101133889292 `8998103005997 08:49:47
W13KA_583646145163199791 HU26042225908401292 JX9175718049 LBX0345101133860702 `8998103017600 08:49:47
W13KA_583646401937048950 HU26042225908401736 JX9172319347 LBX0345101133867754 `8998103011608 08:49:47
W13KA_260422G3FABXS1 HU26042225908403427 PNF1240332911 LBX0345101133889292 `8998103005942 08:49:47
W13KA_583654479321728986 HU26042325908615667 PNF3002024408 LBX0345101134189908 `8998103004600 08:49:47
W13KA_583649805580076993 HU26042225908608510 PNF6498993689 LBX0345101133979239 `CNG7E24 08:49:47
W13KA_583647933204628913 HU26042225908604493 PNF9086508692 LBX0345101133922163 `8998103010755 08:49:47
W13KA_583648014307460498 HU26042225908604875 PNF2955014638 LBX0345101133918854 `CNB1B47 08:49:47
W13KA_583654361683887156 HU26042325908216294 PNF1389716935 LBX0345101134194245 `8998103002651 08:49:47
W13KA_583649204882736866 HU26042225908607167 PNF3294008298 LBX0345101133949511 `8998103004600 08:49:47
W13KA_583651156061358007 HU26042225908012850 PNF7490200536 LBX0345101134011423 `8998103017389 08:49:47
W13KA_583644694549988377 HU26042225907630515 JX9176760943 LBX0345101133844268 `CNB1B47 08:49:47
W13KA_583654346640361434 HU26042325908615515 PNF8746477462 LBX0345101134184976 `8888103006882 08:49:47
W13KA_583645556505019867 HU26042225908400003 GTL7112808126 LBX0345101133837820 `8998103010755 08:49:47
W13KA_583654384978134279 HU26042325908615666 PNF7466880571 LBX0345101134194371 `8998103018720 08:49:47
W13KA_583653482710730241 HU26042325908215256 PNF2670673439 LBX0345101134153834 `8998103014326 08:49:47
W13KA_583646249600582768 HU26042225908002631 JX9177499645 LBX0345101133869171 `8998103011868 08:49:47
W13KA_583645052809283272 HU26042225907630593 JX9179731246 LBX0345101133845151 `8998103018720 08:49:47
W13KA_583647032308237491 HU26042225908004689 PNF4417408068 LBX0345101133885655 `8998103018720 08:49:47
W13KA_583653994800515024 HU26042325908615057 PNF9508136994 LBX0345101134172999 `8888103006844 08:49:47

1. Batch Ingestion