MB Order Staging

Status: System Operational

Live Staging Records

BUFFER_01
Transaction No Package ID Waybill No External Order Manufacture Barcode Captured
2770629006588444 HU26041625904469769 JNAT-9006876381 LBX0342401130646432 12:39:47
2770627619889073 HU26041625888772648 JNAT-9006876473 LBX0342401130643516 12:39:47
2770615420786428 HU26041625888769650 JNAT-9006876459 LBX0342401130607227 12:39:47
2686791355552739 HU26041625904272828 LXAT-9014931646 LBX0342401130648649 12:39:47
2770592034780057 HU26041625904273421、HU26041625903877118 LXST-0000847734、LXST-0000846824 LBX0342401130469150 12:39:47
2770589884680057 HU26041625903886299、HU26041625888963527 LXST-0000847826、LXST-0000846853 LBX0342401130468297 12:39:47
2686753997044558 HU26041625888963717、HU26041625904669199 LXST-0000846864、LXST-0000847725 LBX0342401130468983 12:39:47
2770629006588444 HU26041625904669279 JNAT-9006876474 LBX0342401130637997 12:39:47
2686795141248222 HU26041625888585804 LXAT-8027809872 LBX0342401130658132 12:39:47
2686781321127116 HU26041625904068897 LXAT-9014931311 LBX0342401130605144 12:39:47
2686794729242657 HU26041625904470602 LXAT-9014931879 LBX0342401130659046 12:39:47
2770622225150750 HU26041625904071623 LXAT-8027809778 LBX0342401130633629 12:39:47
2686787594040120 HU26041625904668913 LXAT-9014931629 LBX0342401130641563 12:39:47
2770622216564547 HU26041625904667783 LXAT-9014931527 LBX0342401130619617 12:39:47
2770632028712467 HU26041625888774662 LXAT-9014932010 LBX0342401130664255 12:39:47
2770594207013387 HU26041625903886279、HU26041625888765173 LXST-0000847733、LXST-0000846917 LBX0342401130479464 12:39:47
2686785545404803 HU26041625888771219 LXAT-9014931341 LBX0342401130617559 12:39:47
2686788584556687 HU26041625904271586 LXAT-9014931760 LBX0342401130631943 12:39:47
2686786398988970 HU26041625903883641 LXAT-9014931441 LBX0342401130624623 12:39:47
2770599082888970 HU26041625888766923、HU26041625904272868 LXST-0000847611、LXST-0000847960 LBX0342401130536826 12:39:47
2686782953156526 HU26041625888770623 LXAT-9014931334 LBX0342401130617135 12:39:47
2770590279510226 HU26041625888576978、HU26041625888773607 LXST-0000846734、LXST-0000847959 LBX0342401130470571 12:39:47
2686757371716257 HU26041625888972712、HU26041625904264139 LXST-0000847876、LXST-0000846688 LBX0342401130463690 12:39:47
2686758936608806 HU26041625888585981、HU26041625888963537 LXST-0000847917、LXST-0000846724 LBX0342401130468345 12:39:47
2770624671260888 HU26041625888772584 LXAT-1038683555 LBX0342401130636789 12:39:47

1. Batch Ingestion