MB Order Staging

Status: System Operational

Live Staging Records

BUFFER_01
Transaction No Package ID Waybill No External Order Manufacture Barcode Captured
2686781572244641 HU26041625888582059 LXAT-9014931406 LBX0342401130600867 12:39:46
2686783574591413 HU26041625903883082 LXAT-9014931565 LBX0342401130618292 12:39:45
2770620415351716 HU26041625904467356 LXAT-9014931469 LBX0342401130618138 12:39:45
2770620207768720 HU26041625904269580 LXAT-9014931283 LBX0342401130607716 12:39:45
2686782797568720 HU26041625903882430 LXAT-9014931282 LBX0342401130606604 12:39:45
2770620207768720 HU26041625904069964 LXAT-9014931467 LBX0342401130613275 12:39:45
2770616479558996 HU26041625904069628 LXAT-9014931501 LBX0342401130602867 12:39:45
2686782184858996 HU26041625904666353 LXAT-9014931453 LBX0342401130602818 12:39:45
2770616479558996 HU26041625888968563 LXAT-9014931408 LBX0342401130601923 12:39:45
2686782184858996 HU26041625904666354 LXAT-9014931188 LBX0342401130604555 12:39:45
2686782797568720 HU26041625904467043 LXAT-9014931244 LBX0342401130609597 12:39:45
2770631221338916 HU26041625903886193 LXAT-9014931744 LBX0342401130659194 12:39:45
2770631635172357 HU26041625904471686 LXAT-9014932011 LBX0342401130663461 12:39:45
2770622635332898 HU26041625888583841 LXAT-9014931445 LBX0342401130627808 12:39:45
2686778984973773 HU26041625888770032 LXAT-9014931146 LBX0342401130613052 12:39:45
2770623699952095 HU26041625904272174 LXAT-9014931637 LBX0342401130639906 12:39:45
2686783947905319 HU26041625888770156 LXAT-9014931237 LBX0342401130604586 12:39:45
2770512219900732 HU26041625904071719 LXAT-9014931717 LBX0342401130634667 12:39:45
2770510058500732 HU26041625888772176 LXAT-9014931623 LBX0342401130638333 12:39:45
2770620673788879 HU26041625904467896 LXAT-9014931522 LBX0342401130616526 12:39:45
2686790139825981 HU26041625904668887 JNAT-9006876323 LBX0342401130645271 12:39:45
2686784904708977 HU26041625904269470 LXAT-9014931556 LBX0342401130602990 12:39:45
2770623699952095 HU26041625888772928 LXAT-9014931684 LBX0342401130640844 12:39:45
2686791595088055 HU26041625888773482 LXAT-9014931874 LBX0342401130654153 12:39:45
2770625233636003 HU26041625888583806 JNAT-9006876199 LBX0342401130635161 12:39:45

1. Batch Ingestion