MB Order Staging

Status: System Operational

Live Staging Records

BUFFER_01
Transaction No Package ID Waybill No External Order Manufacture Barcode Captured
2770600626850510 HU26041625903884551、HU26041625888766951 LXST-0000847909、LXST-0000847423 LBX0342401130533987 12:39:44
2770594080008345 HU26041625904264689、HU26041625888585786 LXST-0000846886、LXST-0000847872 LBX0342401130488309 12:39:44
2686760130972310 HU26041625888584504、HU26041625904065256 LXST-0000847688、LXST-0000847224 LBX0342401130490342 12:39:44
2686758540780053 HU26041625888765276、HU26041625904470024 LXST-0000846836、LXST-0000847864 LBX0342401130475763 12:39:44
2770593296509058 HU26041625903877688、HU26041625888585759 LXST-0000847119、LXST-0000847777 LBX0342401130491075 12:39:44
2770594620883942 HU26041625903884558、HU26041625903877689 LXST-0000847765、LXST-0000847120 LBX0342401130490159 12:39:44
2686762348149957 HU26041625888584505、HU26041625904065501 LXST-0000847953、LXST-0000847144 LBX0342401130497442 12:39:44
2770594410632397 HU26041625903877587、HU26041625904073217 LXST-0000846966、LXST-0000847776 LBX0342401130486291 12:39:44
2686755189704441 HU26041625888963959、HU26041625903885675 LXST-0000846969、LXST-0000847914 LBX0342401130474976 12:39:44
2686760523528022 HU26041625903877588、HU26041625903885769 LXST-0000847056、LXST-0000847869 LBX0342401130484487 12:39:44
2686762343988018 HU26041625903884554、HU26041625888964531 LXST-0000847762、LXST-0000847091 LBX0342401130491496 12:39:44
2686757767484549 HU26041625904662110、HU26041625903885784 LXST-0000847219、LXST-0000847731 LBX0342401130489453 12:39:44
2770601694828357 HU26041625903885875、HU26041625904663607 LXST-0000848008、LXST-0000847530 LBX0342401130540981 12:39:44
2686763378310317 HU26041625903884556、HU26041625888965510 LXST-0000847723、LXST-0000847564 LBX0342401130543441 12:39:44
2770630258476348 HU26041625904470877 LXAT-9014931743 LBX0342401130656321 12:39:44
2686762531088097 HU26041625904265018、HU26041625904470031 LXST-0000847301、LXST-0000848001 LBX0342401130496125 12:39:44
2686785963287957 HU26041625904270210 NLIDAT0008506543 LBX0342401130616362 12:39:44
2770626865471489 HU26041625904669762 LXAT-9014931873 LBX0342401130648604 12:39:44
2686766124672847 HU26041625888584508、HU26041625904663226 LXST-0000847952、LXST-0000847419 LBX0342401130546205 12:39:44
2686786380898210 HU26041625888771432 LXAT-9014931434 LBX0342401130625417 12:39:44
2686789984035396 HU26041625904469663 LXAT-9014931635 LBX0342401130647358 12:39:44
2770615250853282 HU26041625904666937 LXAT-9014931559 LBX0342401130611498 12:39:44
2686762922259498 HU26041625903877995、HU26041625904470026 LXST-0000847225、LXST-0000847911 LBX0342401130489514 12:39:44
2770621884552389 HU26041625888584558 LXAT-9014931854 LBX0342401130637678 12:39:44
2770596254168302 HU26041625904462726、HU26041625888773725 LXST-0000847352、LXST-0000847697 LBX0342401130498459 12:39:44

1. Batch Ingestion