MB Order Staging

Status: System Operational

Live Staging Records

BUFFER_01
Transaction No Package ID Waybill No External Order Manufacture Barcode Captured
W13KA_583550771251217502 HU26041625888966355 GTL7153644306 LBX0345101130564830 `8998103017389 09:01:18
2686772762756874 HU26041625888966361 LXAT-9014930683 LBX0343401130571374 `C11CJ67506 09:01:18
2770603866740112 HU26041625888966413 LXAT-9014930911 LBX0342401130565766 `18993189384063 09:01:18
2686770585440112 HU26041625888966423 LXAT-9014930638 LBX0342401130565770 `18993189384087 09:01:18
W13KA_583550748992440308 HU26041625888966532 JX9113062044 LBX0345101130564946 `8998103010755 09:01:18
2686772146300973 HU26041625888966544 JNAT-9006876268 LBX0342401130578167 `18998866500651 09:01:18
2686773781008341 HU26041625888966621 LXAT-9014930774 LBX0342401130565876 `18992727006481 09:01:18
2770605080220969 HU26041625888966642 LXAT-9014930775 LBX0342401130568751 `48993189272163 09:01:18
2770608240308341 HU26041625888966667 LXAT-9014930831 LBX0342401130568765 `18992727006481 09:01:18
2770607827021773 HU26041625888966694 LXAT-9014930880 LBX0342401130574374 `18998866500651 09:01:18
2686775368779897 HU26041625888966907 LXAT-9014930790 LBX0342401130573502 `18992727006481 09:01:18
2686776342979897 HU26041625888966919 LXAT-9014931011 LBX0342401130568900 `18992727006481 09:01:18
2686776342979897 HU26041625888966919 LXAT-9014931011 LBX0342401130568900 `18992727010082 09:01:18
2686776342979897 HU26041625888966919 LXAT-9014931011 LBX0342401130568900 `FFMID1023650700 09:01:18
260416010CV7Y2 HU26041625888967002 PNF2531929158 LBX0347611130578557 `8885010232465 09:01:18
260416010CV7Y2 HU26041625888967002 PNF2531929158 LBX0347611130578557 `8885010232731 09:01:18
2770611406401393 HU26041625888967015 LXAT-9014930794 LBX0342401130576648 `18998866500651 09:01:18
2770611028146699 HU26041625888967037 JNAT-9006876457 LBX0342401130579402 `8998866500654 09:01:18
2686774960572227 HU26041625888967112 JNAT-9006876458 LBX0342401130578807 `48993189273146 09:01:18
W13KA_583551171497723500 HU26041625888967162 GTL7193694366 LBX0345101130578928 `8998103005997 09:01:18
2686778325369324 HU26041625888967236 LXAT-9014931154 LBX0342401130590195 `18992959957759 09:01:18
2686778325369324 HU26041625888967236 LXAT-9014931154 LBX0342401130590195 `FFMID1022657814 09:01:18
2770610047380074 HU26041625888967406 LXAT-9014931207 LBX0342401130594431 `18992727005453 09:01:18
2686776957930428 HU26041625888967448 LXAT-9014931121 LBX0342401130599074 `18992727006481 09:01:18
2686778719360407 HU26041625888967504 LXAT-9014931257 LBX0342401130590735 `18992727005415 09:01:18

1. Batch Ingestion