MB Order Staging

Status: System Operational

Live Staging Records

BUFFER_01
Transaction No Package ID Waybill No External Order Manufacture Barcode Captured
2686677393816250 HU26041525888550338 JNAT-9006875617 LBX0342401130094496 `18993189000239 09:01:15
2770509471599924 HU26041525888736443 LXAT-9014927153 LBX0342401130071305 `8998866502474 09:01:15
2686743946140939 HU26041525888572950 JNAT-9006875941 LBX0342401130370567 `8992959508947 09:01:15
2770599014208108 HU26041625888578473 LXAT-9014930199 LBX0342401130524190 `18992727006108 09:01:15
W13KA_583538822809028370 HU26041525888550563 GTL7166724326 LBX0345101130091935 `CNB1B47 09:01:15
2770509471599924 HU26041525888736443 LXAT-9014927153 LBX0342401130071305 `8998866502481 09:01:15
2686764533901349 HU26041625888578474 LXAT-9014930367 LBX0342401130525160 `28992727006495 09:01:15
2770581851134841 HU26041525888573196 JNAT-9006875888 LBX0342401130376189 `8992959508954 09:01:15
W13KA_583538765338478443 HU26041525888550567 JX9102666789 LBX0345101130105131 `CNB1B47 09:01:15
W13KA_583537994633545653 HU26041525888736533 GTL7125654266 LBX0345101130076080 `CNB1B47 09:01:15
2770596681005907 HU26041625888578475 LXAT-1038682082 LBX0342401130514971 `8992959931493 09:01:15
W13KA_583547309996737577 HU26041525888573219 PNF6891052245 LBX0345101130370674 `8998103018720 09:01:15
260415STFHA5YG HU26041525888550592 JT58290011907 LBX0342781130100591 `4570177945078 09:01:15
W13KA_583537918805967943 HU26041525888736541 JX9103567377 LBX0345101130064830 `8888103006882 09:01:15
2770599609544069 HU26041625888578483 LXAT-9014930094 LBX0342401130518696 `18992727006108 09:01:15
2686743990250591 HU26041525888573797 JNAT-9006876203 LBX0342401130378601 `8997401934671 09:01:15
W13KA_583538836888847943 HU26041525888550593 JX9101447686 LBX0345101130096737 `8998103004600 09:01:15
2686674704555028 HU26041525888736562 JNAT-9006875662 LBX0342401130070381 `FFMID1023927125 09:01:15
2770599016148797 HU26041625888578484 JNAT-9006876305 LBX0342401130521622 `68993189272136 09:01:15
2686744180322509 HU26041525888573842 JNAT-9006876122 LBX0342401130386201 `48993189273177 09:01:15
2770510637836544 HU26041525888736683 LXAT-9014927250 LBX0342401130077121 `8998866502498 09:01:15
W13KA_260416VQB482UE HU26041625888578493 CM99485684951 LBX0345101130520789 `8998103005997 09:01:15
260415TVAF1B49 HU26041525888550802 JT04198828543 LBX0342781130105338 `4580652117678 09:01:15
260415TR45QXN4 HU26041525888736717 004593254075 LBX0347611130076168 `4260608936156 09:01:15
260415V3215YUW HU26041525888573897 PNF3422372793 LBX0342781130381471 `4580652117678 09:01:15

1. Batch Ingestion