MB Order Staging

Status: System Operational

Live Staging Records

BUFFER_01
Transaction No Package ID Waybill No External Order Manufacture Barcode Captured
2770459636672684 HU26041425904418311 JNAT-9006875303 LBX0342401129758791 `18992959956028 09:00:39
2770413275073171 HU26041425904604720 JNAT-9006874622 LBX0342401129584332 `18993189384087 09:00:39
260414RJKEV2VX HU26041425904418352 PNF0902985643 LBX0347611129762600 `8885010239181 09:00:39
260414RDVGJ59B HU26041425904604764 260414RDVGJ59B LBX0347611129574851 `8885010239259 09:00:39
260414RJKEV2VX HU26041425904418352 PNF0902985643 LBX0347611129762600 `8885010239198 09:00:39
260414RE58WYEE HU26041425904604790 JT48799104273 LBX0342781129587165 `4570177945078 09:00:39
W13KA_583531066916307999 HU26041425904418453 PNF8682386999 LBX0345101129764565 `8998103005829 09:00:39
260414RED8GAAS HU26041425904604806 CM98371822487 LBX0347611129575662 `8885010239167 09:00:39
W13KA_583531156233226203 HU26041425904418458 PNF9294761998 LBX0345101129769133 `8998103017389 09:00:39
260414RED8GAAS HU26041425904604806 CM98371822487 LBX0347611129575662 `8885010239181 09:00:39
2686569103900036 HU26041425904418587 LXAT-8027806951 LBX0342401129768267 `8998866502481 09:00:39
260414RFESD3EJ HU26041425904605404 `11003630502089 LBX0347611129590101 `4260608938952 09:00:39
2686624115909672 HU26041425904418826 JNAT-9006875268 LBX0342401129774170 `4894947107245 09:00:39
260414RFESD3EJ HU26041425904605404 `11003630502089 LBX0347611129590101 `4260608939454 09:00:39
2686619199502606 HU26041425904418850 LXAT-9014925606 LBX0342401129773164 `38993189390075 09:00:39
W13KA_583531349412054686 HU26041425904418873 JX9106331842 LBX0345101129774186 `8998103010755 09:00:39
2686584348016427 HU26041425904605693 LXAT-9014924339 LBX0342401129583818 `48993189273160 09:00:39
W13KA_583531256760272725 HU26041425904418894 GTL7187054016 LBX0345101129775189 `8888103006882 09:00:39
260414S9KQCRD3 HU26041425904419190 PNF6528674006 LBX0342781129763928 `4580652119214 09:00:39
W13KA_583531557676287173 HU26041425904419262 PNF1061529944 LBX0345101129763967 `8998103002651 09:00:39
2686585591216532 HU26041425904606514 LXAT-8027806128 LBX0342401129595759 `8998866500500 09:00:39
260414SAGMGGY9 HU26041425904419618 PNF1790788194 LBX0347611129768819 `4260608937856 09:00:39
260414SAGMGGY9 HU26041425904419618 PNF1790788194 LBX0347611129768819 `4260608939348 09:00:39
260414RJC1DQRX HU26041425904607095 JT28236314720 LBX0342781129613433 `4580652117678 09:00:39
W13KA_583531833143624873 HU26041425904419621 PNF7287853212 LBX0345101129780194 `8998103010755 09:00:39

1. Batch Ingestion