MB Order Staging

Status: System Operational

Live Staging Records

BUFFER_01
Transaction No Package ID Waybill No External Order Manufacture Barcode Captured
2686668721168702 HU26041525903847304 LXST-0000846165 LBX0342401130043805 `18993189384087 09:00:37
W13KA_583527325781427398 HU26041425903825259 JX9109041223 LBX0345101129637365 `8998103008158 09:00:37
260415TN2FK2BD HU26041525903847358 SPXID061274575484 LBX0347611130048707 `8885010239174 09:00:37
260414SM4MPMVT HU26041425888926032 PNF1799747789 LBX0347611129846501 `4260608938341 09:00:37
2686636960492195 HU26041425904025888 LXAT-9014925798 LBX0342401129818729 `4895018234495 09:00:37
2686595545116922 HU26041425903825675 LXAT-9014924549 LBX0342401129648064 `18992959956028 09:00:37
260414SM4MPMVT HU26041425888926032 PNF1799747789 LBX0347611129846501 `4260608938358 09:00:37
260415TN2FK2BD HU26041525903847358 SPXID061274575484 LBX0347611130048707 `8885010239181 09:00:37
2770473874092195 HU26041425904025914 LXAT-9014926019 LBX0342401129831009 `4895018234495 09:00:37
260414SM4MPMVT HU26041425888926032 PNF1799747789 LBX0347611129846501 `4589446773038 09:00:37
W13KA_583527632732325756 HU26041425903825736 JX9103193426 LBX0345101129636764 `8888103006882 09:00:37
2686666540614145 HU26041525903847369 JNAT-9006875335 LBX0342401130057095 `8992959508930 09:00:37
2770475276144777 HU26041425904026192 LXAT-9014925948 LBX0342401129824733 `4895018234495 09:00:37
260414SM4MPMVT HU26041425888926032 PNF1799747789 LBX0347611129846501 `8885010230546 09:00:37
2686666546244533 HU26041525903847393 LXAT-9014927022 LBX0342401130044963 `8998866502481 09:00:37
2686596917975999 HU26041425903825896 LXAT-9014924685 LBX0342401129643443 `8806097330998 09:00:37
260414SJ4BMM9H HU26041425904026220 PNF1226456542 LBX0347611129827507 `8885010239167 09:00:37
2686644139307678 HU26041425888926257 LXAT-9014926256 LBX0342401129856328 `28992727006112 09:00:37
2686596720493418 HU26041425903825922 LXAT-9014924588 LBX0342401129651167 `6921732844653 09:00:37
W13KA_583537531473003654 HU26041525903847440 JX9105361772 LBX0345101130049832 `8998103010755 09:00:37
2770477653493914 HU26041425904026226 LXAT-9014925980 LBX0342401129825797 `4895018234495 09:00:37
2686594166352233 HU26041425903825957 LXAT-9014924648 LBX0342401129647411 `8806097330998 09:00:37
W13KA_583534638190855299 HU26041525888926928 PNF4950660434 LBX0345101129877743 `8998103004600 09:00:37
2686666131461982 HU26041525903847506 LXAT-1038676485 LBX0342401130061082 `6941948709249 09:00:37
2686641145227418 HU26041425904026283 LXAT-9014926060 LBX0342401129828611 `8993189700651 09:00:37

1. Batch Ingestion