MB Order Staging

Status: System Operational

Live Staging Records

BUFFER_01
Transaction No Package ID Waybill No External Order Manufacture Barcode Captured
W13KA_583597898215818393 HU26041925890347272 PNF5617604329 LBX0345101132161927 `8998103100685 08:33:25
W13KA_583599047942899484 HU26041925890149110 PNF7369204087 LBX0345101132200135 `8888103204219 08:33:25
W13KA_583597907395905383 HU26041925890347282 PNF9681589159 LBX0345101132162902 `CNB1B47 08:33:25
W13KA_583599216933832084 HU26041925890149448 PNF9677280660 LBX0345101132196552 `8998103010755 08:33:25
W13KA_583598091361092762 HU26041925890347284 PNF6214171722 LBX0345101132173177 `8998103010755 08:33:25
W13KA_583599474269717506 HU26041925890149702 PNF8171484698 LBX0345101132202249 `8998103010755 08:33:25
W13KA_583597923223242103 HU26041925890347285 PNF5821105116 LBX0345101132170287 `8998103100685 08:33:25
W13KA_583599442867815606 HU26041925890149703 PNF9046784162 LBX0345101132196699 `CNB1B47 08:33:25
W13KA_583599699380832132 HU26041925890149919 PNF7961838138 LBX0345101132211381 `8998103010755 08:33:25
W13KA_583598152415020330 HU26041925890347544 PNF6171570303 LBX0345101132175665 `CNB1B47 08:33:25
W13KA_583598118438536219 HU26041925890347545 PNF4997954987 LBX0345101132184042 `8888103006844 08:33:25
W13KA_583599899249510077 HU26041925890150192 PNF2654285317 LBX0345101132218376 `CNB1B47 08:33:25
W13KA_583598372817700135 HU26041925890347782 PNF0791246220 LBX0345101132179799 `8998103002651 08:33:25
W13KA_583599769817810465 HU26041925890150196 PNF5057912007 LBX0345101132213801 `8888103006882 08:33:25
W13KA_583598565039179688 HU26041925890348029 PNF8381887706 LBX0345101132183838 `8998103004600 08:33:25
W13KA_583599708556723648 HU26041925890150197 PNF7293856499 LBX0345101132218383 `CNB1B47 08:33:25
W13KA_583598579605603624 HU26041925890348030 PNF9265462425 LBX0345101132191365 `8998103014326 08:33:25
W13KA_583599696130508095 HU26041925890150201 PNF5636324886 LBX0345101132212830 `CNB1B47 08:33:25
W13KA_583594795521377754 HU26041925905046873 PNF2782323041 LBX0345101132084454 `8998103010755 08:33:25
W13KA_583599851447092242 HU26041925890150202 PNF9571349761 LBX0345101132216554 `8998103100685 08:33:25
W13KA_583598504752481972 HU26041925890348031 PNF8847140600 LBX0345101132189367 `8998103010755 08:33:25
W13KA_583594881126728801 HU26041925905047036 PNF7843011673 LBX0345101132089647 `CNB1B47 08:33:25
W13KA_583599916647089422 HU26041925890150489 PNF4365764131 LBX0345101132216875 `8998103012742 08:33:25
W13KA_583598581537277149 HU26041925890348032 PNF1182791370 LBX0345101132189366 `8998103008158 08:33:25
W13KA_583599866461390426 HU26041925890150496 PNF6651046286 LBX0345101132224347 `8998103010755 08:33:25

1. Batch Ingestion