MB Order Staging

Status: System Operational

Live Staging Records

BUFFER_01
Transaction No Package ID Waybill No External Order Manufacture Barcode Captured
260409BYNU43SU HU26040925900812323 `201472452041 LBX0347611127017948 `8885010230546 11:35:59
260409C5SUG0QD HU26040925900813670 `11003609742692 LBX0347611127066373 `4260608936132 11:35:59
260409C5SUG0QD HU26040925900813670 `11003609742692 LBX0347611127066373 `4260608939454 11:35:59
260409C5SUG0QD HU26040925900813670 `11003609742692 LBX0347611127066373 `8885010230546 11:35:59
260409CA1AW9DD HU26040925900814608 `004591097940 LBX0347611127097165 `8885010239181 11:35:59
260409CA1AW9DD HU26040925900814608 `004591097940 LBX0347611127097165 `8885010239228 11:35:59
260409CATMGU1F HU26040925900814752 `201472372959 LBX0347611127086947 `8885010230546 11:35:59
260409CATMGU1F HU26040925900814752 `201472372959 LBX0347611127086947 `8885010232205 11:35:59
260409CATMGU1F HU26040925900814752 `201472372959 LBX0347611127086947 `8885010239068 11:35:59
260409CATMGU1F HU26040925900814752 `201472372959 LBX0347611127086947 `8885010239273 11:35:59
260409BC1D2CB8 HU26040925901008961 SPXID069737107054 LBX0347611126903814 `8885010239167 11:35:59
260409BC1D2CB8 HU26040925901008961 SPXID069737107054 LBX0347611126903814 `8885010239174 11:35:59
260409BC1D2CB8 HU26040925901008961 SPXID069737107054 LBX0347611126903814 `8885010239181 11:35:59
260409BE7QP66S HU26040925901009134 SPXID066941681844 LBX0347611126925015 `8885010239341 11:35:59
260409BDXF2NP8 HU26040925901010056 260409BDXF2NP8 LBX0347611126959282 `8885010239174 11:35:59
260409BDXF2NP8 HU26040925901010056 260409BDXF2NP8 LBX0347611126959282 `8885010239181 11:35:59
260409BSDHH20M HU26040925901010848 `004590909438 LBX0347611126988261 `4260608936149 11:35:59
260409BTTVYWEU HU26040925901011128 SPXID064268897474 LBX0347611126991674 `4260608938952 11:35:59
260409BTTVYWEU HU26040925901011128 SPXID064268897474 LBX0347611126991674 `4260608939447 11:35:59
260409BWQAAYNQ HU26040925901011733 SPXID065246981144 LBX0347611127005600 `4589446773038 11:35:59
583456931924182573 HU26040925901013526 `570363093043 LBX0347611127062840 `4260608939447 11:35:59
583456931924182573 HU26040925901013526 `570363093043 LBX0347611127062840 `4260608939454 11:35:59
583458641575249295 HU26040925901015040 JX7800447092 LBX0347611127116298 `4260608937856 11:35:59
583458641575249295 HU26040925901015040 JX7800447092 LBX0347611127116298 `4260608939331 11:35:59
260409CDXRVXEY HU26040925901015169 CM27695259966 LBX0347611127121344 `8885010239068 11:35:59

1. Batch Ingestion