MB Order Staging

Status: System Operational

Live Staging Records

BUFFER_01
Transaction No Package ID Waybill No External Order Manufacture Barcode Captured
2770511828600732 HU26041625888584097 LXAT-9014931542 LBX0342401130643052 — 12:39:46
2770627041460530 HU26041625888971753 LXAT-9014931870 LBX0342401130644720 — 12:39:46
2770627041460530 HU26041625888773271 LXAT-9014931820 LBX0342401130640983 — 12:39:46
2770614278556526 HU26041625904467359 LXAT-9014931417 LBX0342401130613357 — 12:39:46
2686784943756004 HU26041625888969173 LXAT-9014931247 LBX0342401130615299 — 12:39:46
2686784931726867 HU26041625904269790 LXAT-9014931335 LBX0342401130610670 — 12:39:46
2686784931726867 HU26041625904269791 LXAT-9014931468 LBX0342401130615265 — 12:39:46
2686781962464228 HU26041625904070056 LXAT-9014931416 LBX0342401130605838 — 12:39:46
2770618424564228 HU26041625903882541 LXAT-9014931245 LBX0342401130605798 — 12:39:46
2770617800558956 HU26041625888581807 LXAT-9014931269 LBX0342401130598871 — 12:39:46
2686797314774686 HU26041625904471314 JNAT-9006876553 LBX0342401130658444 — 12:39:46
2770621834974043 HU26041625904072088 LXAT-1038683553 LBX0342401130642493 — 12:39:46
2770635012974263 HU26041625904074916 JNAT-9006876388 LBX0342401130670563 — 12:39:46
2770635012974263 HU26041625904074915 JNAT-9006876387 LBX0342401130669692 — 12:39:46
2770632071474263 HU26041625904671753 JNAT-9006876522 LBX0342401130671772 — 12:39:46
2686796138647274 HU26041625904074390 LXAT-8027810102 LBX0342401130658827 — 12:39:46
2770630631013140 HU26041625904073724 LXAT-9014931885 LBX0342401130648901 — 12:39:46
2770627283444604 HU26041625888774135 LXAT-9014931695 LBX0342401130655417 — 12:39:46
2686782733445302 HU26041625888581779 JNAT-9006876229 LBX0342401130607414 — 12:39:46
2770612684900635 HU26041625904069351 JNAT-9006876274 LBX0342401130605492 — 12:39:46
2770615083100920 HU26041625903882542 LXAT-9014931415 LBX0342401130604757 — 12:39:46
2770625812403654 HU26041625888970556 LXAT-9014931495 LBX0342401130634603 — 12:39:46
2686797170196653 HU26041625903886761 LXAT-9014932009 LBX0342401130651907 — 12:39:46
2686783371913624 HU26041625888771631 LXAT-8027809680 LBX0342401130621793 — 12:39:46
2686785793232957 HU26041625904071472 LXAT-9014931616 LBX0342401130632539 — 12:39:46

1. Batch Ingestion