MB Order Staging

Status: System Operational

Live Staging Records

BUFFER_01
Transaction No Package ID Waybill No External Order Manufacture Barcode Captured
2686758327396814 HU26041625888585691、HU26041625904661228 LXST-0000847774、LXST-0000846777 LBX0342401130459490 — 12:39:43
2686758328296814 HU26041625904669854、HU26041625904263985 LXST-0000847693、LXST-0000846850 LBX0342401130458731 — 12:39:43
2770614087812741 HU26041625904666569 LXAT-9014931413 LBX0342401130609514 — 12:39:43
2686760725964554 HU26041625888577609、HU26041625903887447 LXST-0000847132、LXST-0000848158 LBX0342401130484835 — 12:39:43
2686787599680998 HU26041625904072182 LXAT-9014931858 LBX0342401130649066 — 12:39:43
2770594232864039 HU26041625904065105、HU26041625888585785 LXST-0000847166、LXST-0000847730 LBX0342401130489413 — 12:39:43
2770593832555366 HU26041625888586227、HU26041625904461812 LXST-0000848052、LXST-0000846788 LBX0342401130468982 — 12:39:43
2770630821196391 HU26041625904670058 LXAT-9014931919 LBX0342401130657166 — 12:39:43
2686758341868799 HU26041625904272844、HU26041625904461737 LXST-0000847694、LXST-0000846733 LBX0342401130468686 — 12:39:43
2770594095628319 HU26041625904065093、HU26041625888775264 LXST-0000847165、LXST-0000848113 LBX0342401130482829 — 12:39:43
2770590871412601 HU26041625903885490、HU26041625904064332 LXST-0000847727、LXST-0000846823 LBX0342401130462586 — 12:39:43
2686759119276562 HU26041625903884552、HU26041625888963575 LXST-0000847862、LXST-0000846782 LBX0342401130469367 — 12:39:43
2686752798512601 HU26041625904072911、HU26041625888963455 LXST-0000847865、LXST-0000846685 LBX0342401130469085 — 12:39:43
2686785187856344 HU26041625888969619 LXAT-9014931387 LBX0342401130617528 — 12:39:43
2770620664816159 HU26041625904667444 LXAT-9014931339 LBX0342401130618369 — 12:39:43
2770594657700852 HU26041625904265292、HU26041625904074459 LXST-0000847265、LXST-0000848024 LBX0342401130505371 — 12:39:43
2686760330384549 HU26041625888964264、HU26041625888774834 LXST-0000847036、LXST-0000848105 LBX0342401130489478 — 12:39:43
2686753396172672 HU26041625904073437、HU26041625904461666 LXST-0000848009、LXST-0000846780 LBX0342401130470224 — 12:39:43
2686758715884537 HU26041625904669962、HU26041625904661369 LXST-0000847866、LXST-0000846589 LBX0342401130471101 — 12:39:43
2686761122124588 HU26041625888964197、HU26041625904274269 LXST-0000846987、LXST-0000847943 LBX0342401130494062 — 12:39:43
2770631489859273 HU26041625904671194 LXAT-9014931891 LBX0342401130656947 — 12:39:43
2770592069033592 HU26041625903877726、HU26041625888973388 LXST-0000846934、LXST-0000847749 LBX0342401130493045 — 12:39:43
2686798349259273 HU26041625904274096 LXAT-9014931889 LBX0342401130662503 — 12:39:43
2770631489859273 HU26041625904671193 LXAT-9014932012 LBX0342401130670041 — 12:39:43
2770614211735850 HU26041625888769539 LXAT-9014931040 LBX0342401130601508 — 12:39:43

1. Batch Ingestion