MB Order Staging

Status: System Operational

Live Staging Records

BUFFER_01
Transaction No Package ID Waybill No External Order Manufacture Barcode Captured
W13KD_586134303598872062 HU26091825962636548 JY1740207003 LBX0345101215845096 — 09:26:45
W13KD_586134249183610105 HU26091825962636416 JY1705776973 LBX0345101215833854 — 09:26:45
W13KD_586134057636169018 HU26091825962236792 JY1728136923 LBX0345101215825795 — 09:26:45
W13KD_586133803062756374 HU26091825962436610 JY1799936143 LBX0345101215820376 — 09:26:45
W13KD_586135608938891011 HU26091825938740269 JY1709437253 LBX0345101215865125 — 09:26:45
W13KD_586133285391992375 HU26091825938535913 JY1779895983 LBX0345101215812403 — 09:26:45
W13KD_586137198539801879 HU26091825962243220 JY1721387613 LBX0345101215911143 — 09:26:45
W13KA_586133519155627717 HU26091825938936463 PNF25938936463 LBX0345101215819045 — 09:26:45
W13KD_586134049221609385 HU26091825962236797 GTL7222703417 LBX0345101215828666 — 09:26:45
W13KD_586136288402900596 HU26091825938742142 006912877913 LBX0345101215898179 — 09:26:45
W13KD_586136734887085627 HU26091825962442618 JY1712386783 LBX0345101215906046 — 09:26:45
W13KD_586133634563344224 HU26091825938936519 GTL7236353267 LBX0345101215821046 — 09:26:45
W13KD_586133935488599634 HU26091825962236645 006912632513 LBX0345101215823634 — 09:26:45
W13KD_586136593209591277 HU26091825938542689 006912998514 LBX0345101215898453 — 09:26:45
W13KD_586133999061469056 HU26091825938537719 006912277413 LBX0345101215826686 — 09:26:45
W13KD_586137371390674926 HU26091825962443913 GTL7250233327 LBX0345101215906853 — 09:26:45
W13KD_586133693840787402 HU26091825938936913 GTL7276243267 LBX0345101215823062 — 09:26:45
W13KD_586134233834423455 HU26091825962237238 JY1775646233 LBX0345101215841139 — 09:26:45
W13KD_586133882727532316 HU26091825938737173 JY1732926173 LBX0345101215826116 — 09:26:45
W13KD_586136486542739029 HU26091825962241682 006912228811 LBX0345101215901014 — 09:26:45
W13KA_586137466011550878 HU26091825938744303 JY1719716903 LBX0345101215906988 — 09:26:45
W13KD_586137694204691839 HU26091825938545042 PNF25938545042 LBX0345101215923001 — 09:26:45
W13KD_586132909954664199 HU26091825938934765 006912929610 LBX0345101215808382 — 09:26:45
W13KA_586136439054370725 HU26091825938542965 GTL7264023447 LBX0345101215895907 — 09:26:45
W13KD_586136893909337127 HU26091825938543513 JY1707257533 LBX0345101215900787 — 09:26:45

1. Batch Ingestion