MB Order Staging

Status: System Operational

Live Staging Records

BUFFER_01
Transaction No Package ID Waybill No External Order Manufacture Barcode Captured
W13KD_586142448559228659 HU26091925938952387 JY1790799613 LBX0345101216142875 — 09:26:30
W13KD_586142289444701960 HU26091925962251727 JY1730509543 LBX0345101216145034 — 09:26:30
W13KD_586142281187821198 HU26091925962650813 GTL7285193657 LBX0345101216144161 — 09:26:30
W13KD_586142273181222908 HU26091925962650812 PNF25962650812 LBX0345101216141464 — 09:26:30
W13KD_586142168648942746 HU26091925962251483 GTL7238843497 LBX0345101216134859 — 09:26:30
W13KD_586142246500599470 HU26091925962650701 JY1782390104 LBX0345101216133844 — 09:26:30
W13KL_260919DXW1739T HU26091925938951976 SPXID064401345519 LBX0345101216141012 — 09:26:30
W13KA_586136535201581011 HU26091925962451382 JY1767799853 LBX0345101216130562 — 09:26:30
W13KA_586141948694267524 HU26091925962451373 JY1780059673 LBX0345101216130517 — 09:26:30
W13KA_586141988160832899 HU26091925938951736 JY1746979613 LBX0345101216125715 — 09:26:30
W13KD_586141984708723842 HU26091925938552073 JY1799799003 LBX0345101216133013 — 09:26:30
W13KD_586141992314570433 HU26091925938951657 GTL7257173477 LBX0345101216126451 — 09:26:30
W13KD_586141878960293237 HU26091925938951434 JY1751428723 LBX0345101216123433 — 09:26:30
W13KD_586141907422644198 HU26091925938551849 JY1720769493 LBX0345101216115906 — 09:26:30
W13KD_586141839402960802 HU26091925938751231 JY1768669343 LBX0345101216121534 — 09:26:30
W13KD_586141914052658310 HU26091925938551746 GTL7228813587 LBX0345101216124217 — 09:26:30
W13KD_586141813054342737 HU26091925938551533 JY1718958473 LBX0345101216124088 — 09:26:30
W13KD_586141729338066031 HU26091925938751008 JY1765929153 LBX0345101216118568 — 09:26:30
W13KD_586141712408347677 HU26091925938951105 JY1703739203 LBX0345101216120486 — 09:26:30
W13KA_586141600595740230 HU26091925962450753 JY1734288323 LBX0345101216122226 — 09:26:30
W13KD_586141679562556548 HU26091925962250510 GTL7254113437 LBX0345101216124031 — 09:26:30
W13KD_586141676228937015 HU26091925962250501 GTL7290083437 LBX0345101216119535 — 09:26:30
W13KD_586141665290060991 HU26091925938950902 GTL7234553427 LBX0345101216115555 — 09:26:30
W13KD_586141634180908855 HU26091925962250397 JY1706269083 LBX0345101216122152 — 09:26:30
W13KD_586141536904578554 HU26091925938950816 006912617916 LBX0345101216114947 — 09:26:30

1. Batch Ingestion