MB Order Staging

Status: System Operational

Live Staging Records

BUFFER_01
Transaction No Package ID Waybill No External Order Manufacture Barcode Captured
W13KA_583538774717073292 HU26041525904038125 JX9106577881 LBX0345101130104177 `8998103018720 09:01:19
W13KA_583539798027764826 HU26041525903853839 JX9104914995 LBX0345101130131268 `8998103018720 09:01:19
2686752310000665 HU26041525903875283 LXAT-9014929379 LBX0342401130395855 `18998866500507 09:01:19
2770601647757372 HU26041625903879385 LXAT-8027809084 LBX0342401130549332 `8992959957769 09:01:19
2770589415452817 HU26041625904062759 LXAT-9014929483 LBX0342401130408527 `18998866500507 09:01:19
260415U0G2B34V HU26041525903854058 SPXID067431137054 LBX0347611130132323 `8885010239181 09:01:19
W13KA_583538783198610767 HU26041525904038158 GTL7170173976 LBX0345101130098621 `8888103006882 09:01:19
2686751349416347 HU26041525903875300 LXAT-9014929425 LBX0342401130403559 `18998866500507 09:01:19
2770601647757372 HU26041625903879385 LXAT-8027809084 LBX0342401130549332 `FFMID1021553008 09:01:19
W13KA_583548235224876209 HU26041625904062832 PNF3065613216 LBX0345101130408788 `8998103005768 09:01:19
260415U0G2B34V HU26041525903854058 SPXID067431137054 LBX0347611130132323 `8885010239198 09:01:19
2686746600064267 HU26041525903875331 LXAT-9014929513 LBX0342401130397833 `18998866500507 09:01:19
2686766158572999 HU26041625903879394 LXAT-9014930491 LBX0342401130547553 `18992727006115 09:01:19
W13KA_583538926056212116 HU26041525904038162 JX9104038783 LBX0345101130098622 `8998103005997 09:01:19
W13KA_583548235224876209 HU26041625904062832 PNF3065613216 LBX0345101130408788 `8998103005966 09:01:19
W13KA_583539905751057436 HU26041525903854415 GTL7116704016 LBX0345101130137008 `8998103005997 09:01:19
2686746600064267 HU26041525903875332 LXAT-9014929476 LBX0342401130405363 `18998866500507 09:01:19
2686679525851119 HU26041525904038298 LXAT-9014927233 LBX0342401130108047 `4895018245613 09:01:19
2770602259036459 HU26041625903879403 LXAT-9014930531 LBX0342401130555082 `18992727006115 09:01:19
W13KA_583548235224876209 HU26041625904062832 PNF3065613216 LBX0345101130408788 `8998103017389 09:01:19
2770588027952817 HU26041525903875358 LXAT-9014929335 LBX0342401130398847 `18998866500507 09:01:19
W13KA_583540037171250304 HU26041525903854416 JX9108836992 LBX0345101130128675 `8998103004600 09:01:19
2686680504643301 HU26041525904038299 LXAT-9014927330 LBX0342401130100740 `18998866501214 09:01:19
W13KA_583548235224876209 HU26041625904062832 PNF3065613216 LBX0345101130408788 `CNB1B47 09:01:19
2770602426112044 HU26041625903879420 LXAT-9014930444 LBX0342401130555158 `18992727006115 09:01:19

1. Batch Ingestion