MB Order Staging

Status: System Operational

Live Staging Records

BUFFER_01
Transaction No Package ID Waybill No External Order Manufacture Barcode Captured
2686733540556555 HU26041525888955693 LXAT-9014928639 LBX0342401130326084 `48993189273177 09:01:16
2686756793213661 HU26041625888765986 LXST-0000847185 LBX0342401130494488 `18992727006115 09:01:16
W13KA_583537884018935143 HU26041525888934685 GTL7197473896 LBX0345101130077033 `8998103005768 09:01:16
W13KA_583545458183472591 HU26041525888757725 JX9111416825 LBX0345101130316674 `8998103018423 09:01:16
2686761143400466 HU26041625888765988 LXST-0000847141 LBX0342401130494490 `18992727006108 09:01:16
W13KA_583545490274092913 HU26041525888955725 JX9117736324 LBX0345101130323289 `8998103010755 09:01:16
W13KA_260415UTKU47S9 HU26041525888757731 SPXID060359554924 LBX0345101130328107 `9300615038254 09:01:16
W13KA_583537931721933886 HU26041525888934693 GTL7138643896 LBX0345101130066721 `8998103018720 09:01:16
2770596608896581 HU26041625888766002 LXST-0000847095 LBX0342401130490796 `18992727006115 09:01:16
2686732772085689 HU26041525888955732 LXAT-9014928687 LBX0342401130324259 `18992727006481 09:01:16
W13KA_583537916543599624 HU26041525888934695 GTL7109424256 LBX0345101130065860 `8998103014326 09:01:16
W13KA_260415UTKU47S9 HU26041525888757731 SPXID060359554924 LBX0345101130328107 `9300615038278 09:01:16
W13KA_583549443617097124 HU26041625888766030 JX9113585938 LBX0345101130505088 `8888103006882 09:01:16
2770569045318332 HU26041525888955820 LXAT-9014928731 LBX0342401130324306 `18992959956035 09:01:16
260415UU199F66 HU26041525888757770 PNF7883732359 LBX0342781130315784 `4580652117746 09:01:16
260415TQXDNF5G HU26041525888934759 SPXID068181022174 LBX0347611130069666 `8885010239181 09:01:16
2770595861028118 HU26041625888766085 LXST-0000847147 LBX0342401130505431 `18992727006115 09:01:16
2770569834104018 HU26041525888956015 LXAT-9014928903 LBX0342401130328048 `18993189384063 09:01:16
260415TQXDNF5G HU26041525888934759 SPXID068181022174 LBX0347611130069666 `8885010239198 09:01:16
W13KA_583545809124295759 HU26041525888758183 JX9118317023 LBX0345101130319904 `8998103011585 09:01:16
2770596264216793 HU26041625888766103 LXST-0000847402 LBX0342401130497921 `18992727006108 09:01:16
2686736720405954 HU26041525888956080 LXAT-1038680228 LBX0342401130324443 `8993189381287 09:01:16
2770510270748287 HU26041525888934831 LXAT-9014927083 LBX0342401130064911 `18993189000864 09:01:16
260415UW73QPP1 HU26041525888758840 PNF6780795451 LBX0342781130337854 `4580652117678 09:01:16
2686763910344529 HU26041625888766111 LXST-0000847362 LBX0342401130510172 `18992727006115 09:01:16

1. Batch Ingestion