MB Order Staging

Status: System Operational

Live Staging Records

BUFFER_01
Transaction No Package ID Waybill No External Order Manufacture Barcode Captured
W13KA_583538493132211203 HU26041525888935980 JX9101154787 LBX0345101130074842 `8998103005966 09:01:16
2770598421588028 HU26041625888766529 LXAT-9014930273 LBX0342401130511878 `18992727006108 09:01:16
2770577857620825 HU26041525888958473 LXAT-9014928934 LBX0342401130357807 `18993189000239 09:01:16
W13KA_583546667666736377 HU26041525888759966 JX9111849720 LBX0345101130362393 `8998103002651 09:01:16
260415TTY4B0JT HU26041525888936308 PNF3476912025 LBX0342781130087455 `4570177945078 09:01:16
2686765518384281 HU26041625888766571 LXAT-9014930277 LBX0342401130519758 `18992727006108 09:01:16
2770575493620825 HU26041525888958479 LXAT-9014929084 LBX0342401130360489 `18993189000239 09:01:16
W13KA_583546705980589500 HU26041525888759969 GTL7187694576 LBX0345101130365172 `CNB1B47 09:01:16
2686677564668502 HU26041525888936439 LXST-0000846274 LBX0342401130082940 `FFMID1008590291 09:01:16
W13KA_583549770311697763 HU26041625888766580 JX9112566934 LBX0345101130522496 `8998103018720 09:01:16
W13KA_583546689604978242 HU26041525888958523 GTL7150444216 LBX0345101130365169 `CNB1B47 09:01:16
W13KA_583546555817691114 HU26041525888759970 JX9118579621 LBX0345101130360524 `8998103010755 09:01:16
W13KA_583538703747942036 HU26041525888936480 GTL7100524326 LBX0345101130093238 `8998103001593 09:01:16
W13KA_583549786773095711 HU26041625888766634 JX9110296534 LBX0345101130527751 `8998103010755 09:01:16
W13KA_583546720356566621 HU26041525888958531 JX9117519124 LBX0345101130356856 `8998103006130 09:01:16
W13KA_583546744507696255 HU26041525888759971 JX9119889923 LBX0345101130366121 `CNB1B47 09:01:16
W13KA_583538703747942036 HU26041525888936480 GTL7100524326 LBX0345101130093238 `8998103014326 09:01:16
W13KA_583546720183093232 HU26041525888958534 JX9111269522 LBX0345101130358651 `8998103010755 09:01:16
2770596453540115 HU26041625888766658 LXAT-9014930097 LBX0342401130528774 `18992727006108 09:01:16
260415UYJHGJAE HU26041525888760163 PNF4464557293 LBX0347611130357988 `4260608936149 09:01:16
2770515073509464 HU26041525888936554 LXAT-9014927451 LBX0342401130092394 `18998866500651 09:01:16
W13KA_583546611579389564 HU26041525888958541 JX9112989020 LBX0345101130370011 `8998103010755 09:01:16
2770599031008141 HU26041625888766659 LXAT-9014930413 LBX0342401130537264 `18992727006108 09:01:16
260415UYJHGJAE HU26041525888760163 PNF4464557293 LBX0347611130357988 `8885010230546 09:01:16
2686663121790688 HU26041525888936612 LXAT-9014927360 LBX0342401130089663 `38993189380083 09:01:16

1. Batch Ingestion