MB Order Staging

Status: System Operational

Live Staging Records

BUFFER_01
Transaction No Package ID Waybill No External Order Manufacture Barcode Captured
W13KA_583632161616725401 HU26042125907004662 PNF6626476016 LBX0345101133341550 `8998103004488 08:45:11
W13KA_583636250734593265 HU26042125907411310 PNF2165048392 LBX0345101133462126 `CNB1B47 08:45:11
W13KA_583631384855087060 HU26042125906804642 PNF7489660450 LBX0345101133319919 `8998103018720 08:45:11
W13KA_583632128321619788 HU26042125907004663 PNF8812933936 LBX0345101133344224 `8888103006882 08:45:11
W13KA_583636292346676707 HU26042125907411313 PNF9132627099 LBX0345101133451819 `8998103017389 08:45:11
W13KA_583631380664321146 HU26042125906804652 PNF7176767205 LBX0345101133334141 `8998103011868 08:45:11
W13KA_583632035083093791 HU26042125907004664 PNF7034040554 LBX0345101133336608 `8998103010755 08:45:11
W13KA_583631380664321146 HU26042125906804652 PNF7176767205 LBX0345101133334141 `8998103018720 08:45:11
W13KA_583632298511271783 HU26042125907005089 PNF2158329988 LBX0345101133358065 `8998103018720 08:45:11
W13KA_583636177656054801 HU26042125907411317 PNF4905788414 LBX0345101133451820 `8998103018720 08:45:11
W13KA_583632556804048275 HU26042125907005517 PNF4945620306 LBX0345101133353927 `8888103006882 08:45:11
W13KA_583631543746332146 HU26042125906804654 PNF1317183454 LBX0345101133330351 `8998103010755 08:45:11
W13KA_583636256937837892 HU26042125907411682 PNF4039071415 LBX0345101133467220 `8998103011608 08:45:11
W13KA_583632556804048275 HU26042125907005517 PNF4945620306 LBX0345101133353927 `8998103008158 08:45:11
W13KA_583632054089254352 HU26042125906806235 PNF8973722864 LBX0345101133338642 `8998103018720 08:45:11
W13KA_583636344483186503 HU26042125907411686 PNF6060056582 LBX0345101133464382 `5000101845208 08:45:11
W13KA_583632556804048275 HU26042125907005517 PNF4945620306 LBX0345101133353927 `8998103011349 08:45:11
W13KA_583632239002486032 HU26042125906806248 PNF6009056282 LBX0345101133337659 `8998103018720 08:45:11
W13KA_583636344483186503 HU26042125907411686 PNF6060056582 LBX0345101133464382 `CNG7E24 08:45:11
W13KA_583632466230347327 HU26042125907005518 PNF9478806967 LBX0345101133362443 `8998103018713 08:45:11
W13KA_583632094159275370 HU26042125906806256 PNF6422540072 LBX0345101133337661 `8998103011868 08:45:11
W13KA_583636118601106703 HU26042225907411982 PNF0447103368 LBX0345101133477436 `8998103010755 08:45:11
W13KA_583632834414085862 HU26042125907005927 PNF0166016917 LBX0345101133375054 `8998103011608 08:45:11
W13KA_583632198891112065 HU26042125906806260 PNF0244869686 LBX0345101133335797 `8998103018720 08:45:11
W13KA_583636675763536908 HU26042225907412218 PNF3294845707 LBX0345101133481663 `8998103002651 08:45:11

1. Batch Ingestion