MB Order Staging

Status: System Operational

Live Staging Records

BUFFER_01
Transaction No Package ID Waybill No External Order Manufacture Barcode Captured
2770594077296327 HU26041625888577338 LXST-0000847202 LBX0342401130487263 `18992727006498 09:01:14
2686714121370340 HU26041525888563979 LXAT-9014928245 LBX0342401130258325 `38993189390075 09:01:14
W13KA_583549143431677158 HU26041625888577343 JX9114085932 LBX0345101130488260 `8998103100685 09:01:14
2686759177018044 HU26041625888577344 LXST-0000847203 LBX0342401130483616 `18992727006108 09:01:14
2770549837370340 HU26041525888563980 LXAT-9014928467 LBX0342401130248814 `38993189390075 09:01:14
W13KA_583549154385233000 HU26041625888577346 JX9119475332 LBX0345101130487279 `CNB1B47 09:01:14
2770552211056854 HU26041525888564185 LXAT-9014928247 LBX0342401130262240 `18992727005453 09:01:14
2770595018528156 HU26041625888577352 LXST-0000847155 LBX0342401130489284 `18992727006108 09:01:14
260415UH38M3C4 HU26041525888564399 11003637091049 LBX0347611130259573 `4260608938952 09:01:14
2686759177596812 HU26041625888577353 LXAT-9014930030 LBX0342401130486445 `18992727007327 09:01:14
260415UH38M3C4 HU26041525888564399 `11003637091049 LBX0347611130259573 `4260608939454 09:01:14
2686759923632913 HU26041625888577372 LXST-0000847118 LBX0342401130485516 `18992727006498 09:01:14
2770554214454307 HU26041525888565038 LXAT-1038679209 LBX0342401130273222 `8998866500531 09:01:14
2770594414360791 HU26041625888577373 LXST-0000846885 LBX0342401130481751 `18992727006108 09:01:14
2686721103238417 HU26041525888565091 LXAT-9014928198 LBX0342401130270311 `68993189380091 09:01:14
W13KA_583543749826873053 HU26041525888565138 PNF9370164537 LBX0345101130271299 `8888103006882 09:01:14
2686761524688824 HU26041625888577388 LXST-0000847022 LBX0342401130492031 `18992727006115 09:01:14
2686758553930990 HU26041625888577398 LXAT-9014929983 LBX0342401130490188 `18992727005453 09:01:14
2770549884643584 HU26041525888565158 LXAT-9014928199 LBX0342401130266684 `18998866501214 09:01:14
2770595202494252 HU26041625888577403 LXAT-9014929985 LBX0342401130483706 `18993189000857 09:01:14
260415UM7A3H0K HU26041525888565883 PNF8201501294 LBX0342781130268703 `4580652119870 09:01:14
2686756563364581 HU26041625888577423 LXST-0000847071 LBX0342401130483728 `18992727006115 09:01:14
2770558842324959 HU26041525888566279 LXST-0000846343 LBX0342401130277585 `8993189329913 09:01:14
2770595026988912 HU26041625888577424 LXST-0000846977 LBX0342401130481827 `18992727006498 09:01:14
W13KA_583544244845119418 HU26041525888566351 JX9117083820 LBX0345101130271841 `8998103004600 09:01:14

1. Batch Ingestion