MB Order Staging

Status: System Operational

Live Staging Records

BUFFER_01
Transaction No Package ID Waybill No External Order Manufacture Barcode Captured
W13KA_583638948339942925 HU26042225891515198 JX9161896179 LBX0345101133624407 `8998103005997 08:45:09
W13KA_583638920495269734 HU26042225891515199 GTL7112827696 LBX0345101133616912 `8998103018720 08:45:09
W13KA_583639009074840734 HU26042225891515311 JX9160968179 LBX0345101133617987 `8998103100685 08:45:09
W13KA_583639051666097895 HU26042225891515312 JX9164577077 LBX0345101133631320 `8998103018720 08:45:09
W13KA_583639077738939940 HU26042225891515313 JX9161289775 LBX0345101133628576 `CNB1B47 08:45:09
W13KA_583639140061643793 HU26042225891515458 JX9169729277 LBX0345101133631619 `8998103018720 08:45:09
W13KA_583639102365927079 HU26042225891515459 JX9167817279 LBX0345101133639091 `8998103004600 08:45:09
W13KA_583639158460417489 HU26042225891515468 JX9165798172 LBX0345101133625978 `8998103005997 08:45:09
W13KA_583639185637017551 HU26042225891515469 JX9166758879 LBX0345101133632531 `8998103017532 08:45:09
W13KA_583639185637017551 HU26042225891515469 JX9166758879 LBX0345101133632531 `8998103017563 08:45:09
W13KA_583639185637017551 HU26042225891515469 JX9166758879 LBX0345101133632531 `CNG7C59 08:45:09
W13KA_583639191599220602 HU26042225891515472 JX9160978478 LBX0345101133637227 `CNB1B47 08:45:09
W13KA_583639388043314667 HU26042225891515833 GTL7181798036 LBX0345101133631964 `8998103006130 08:45:09
W13KA_583639406919386458 HU26042225891515836 JX9162291585 LBX0345101133644238 `8888103006882 08:45:09
W13KA_583639367903511867 HU26042225891515838 JX9162210188 LBX0345101133644239 `8998103010755 08:45:09
W13KA_583639523564619505 HU26042225891516048 GTL7181968046 LBX0345101133643420 `8998103018713 08:45:09
W13KA_583638755980052255 HU26042225891516259 JX9168077781 LBX0345101133637922 `8998103018720 08:45:09
W13KA_583639713731741306 HU26042225891516262 JX9167087182 LBX0345101133641642 `8998103005997 08:45:09
W13KA_583639722358573009 HU26042225891516265 JX9164955787 LBX0345101133644550 `8998103018720 08:45:09
W13KA_583639789545686463 HU26042225891516529 JX9165357484 LBX0345101133651433 `8998103018713 08:45:09
W13KA_583639782086575285 HU26042225891516530 JX9164377684 LBX0345101133657166 `8998103011608 08:45:09
W13KA_583640007438468213 HU26042225891516825 JX9169805490 LBX0345101133666032 `CNB1B47 08:45:09
W13KA_583630695035733345 HU26042125891305271 JX9162853055 LBX0345101133294482 `CNB1B47 08:45:09
W13KA_583630652607858573 HU26042125891305279 GTL7172707566 LBX0345101133292554 `8888103006882 08:45:09
W13KA_583630792672577003 HU26042125891305792 JX9162526550 LBX0345101133296921 `8998103004600 08:45:09

1. Batch Ingestion