MB Order Staging

Status: System Operational

Live Staging Records

BUFFER_01
Transaction No Package ID Waybill No External Order Manufacture Barcode Captured
260414SJ3VCTF0 HU26041425888727027 PNF8817624358 LBX0342781129821854 `4580652117678 09:00:35
2686562717952400 HU26041425888703160 LXAT-8027805638 LBX0342401129500329 `8993189381287 09:00:35
2686636597744777 HU26041425888727033 LXAT-9014926203 LBX0342401129820892 `4895018234495 09:00:35
260414RCYJG080 HU26041425888519721 JT19446503784 LBX0342781129568888 `4570177945139 09:00:35
260414SJX7F00R HU26041525888540778 PNF7562951862 LBX0347611129884358 `4260608938655 09:00:35
2770475679744777 HU26041425888727034 LXAT-9014926204 LBX0342401129820893 `4895018234495 09:00:35
W13KA_583534840053860223 HU26041525888540865 PNF3218031864 LBX0345101129886462 `8998103004600 09:00:35
2686638167193503 HU26041425888727046 LXAT-9014926105 LBX0342401129818941 `8993189700750 09:00:35
583525530329580964 HU26041425888519961 JX9106437401 LBX0347611129584096 `4260608938358 09:00:35
2770486020479339 HU26041525888541340 LXAT-9014926266 LBX0342401129892783 `48993189273146 09:00:35
260414RD119X0K HU26041425888519986 PNF0211131024 LBX0342781129582155 `4580652119276 09:00:35
2770478228193914 HU26041425888727066 LXAT-9014925949 LBX0342401129822821 `4895018234495 09:00:35
260414RXY4U7H4 HU26041525888541885 JT77303431131 LBX0342781129911347 `4580652115834 09:00:35
2770396483898517 HU26041425888703328 LXST-0000845603 LBX0342401129507283 `18998866500651 09:00:35
260414SJQJRC6H HU26041425888727290 PNF3753673821 LBX0347611129832595 `4260608939447 09:00:35
2770486612456238 HU26041525888542102 LXAT-9014926318 LBX0342401129924133 `8992959931165 09:00:35
2770414865318478 HU26041425888520388 JZ4000231370 LBX0342401129574827 `8993189329920 09:00:35
583523734886843920 HU26041425888703761 JX7840261396 LBX0347611129511648 `4260608938358 09:00:35
260414SJQJRC6H HU26041425888727290 PNF3753673821 LBX0347611129832595 `8885010230546 09:00:35
2770488005695911 HU26041525888542165 LXAT-9014926227 LBX0342401129911976 `8997028301108 09:00:35
2770416640805104 HU26041425888520694 LXAT-9014924550 LBX0342401129584413 `18998866501214 09:00:35
2686562175892442 HU26041425888703802 LXAT-9014924118 LBX0342401129513741 `8993189272479 09:00:35
W13KA_583533868945737044 HU26041425888727386 PNF7652463919 LBX0345101129832723 `8998103017389 09:00:35
2770486081225454 HU26041525888542368 JNAT-9006875418 LBX0342401129934004 `8998866632096 09:00:35
2770401407382266 HU26041425888703826 LXAT-9014924163 LBX0342401129513780 `FFMID1008586354 09:00:35

1. Batch Ingestion