MB Order Staging

Status: System Operational

Live Staging Records

BUFFER_01
Transaction No Package ID Waybill No External Order Manufacture Barcode Captured
260414Q93BCVDK HU26041425888705196 260414Q93BCVDK LBX0347611129530868 `8885010239266 09:00:35
W13KA_583535181489014743 HU26041525888730817 JX9100880754 LBX0345101129925947 `8998103018720 09:00:35
2686546368836053 HU26041425904416124、HU26041425888700401 LXAT-9014925096、LXAT-9014923731 LBX0342401129399334 09:00:21
2770381243936053 HU26041425904018934、HU26041425887199677 LXAT-9014925400、LXAT-9014923914 LBX0342401129388996 09:00:21
2686597962525200 HU26041425888526644、HU26041425904420201 LXAT-9014924690、LXAT-9014925624 LBX0342401129660641 09:00:21
2686553742938603 HU26041425887399920、HU26041425888721863 LXAT-9014923940、LXAT-9014925248 LBX0342401129467168 09:00:21
2686552392438603 HU26041425888530723、HU26041425904001167 LXAT-9014925253、LXAT-9014923884 LBX0342401129460652 09:00:21
2770388265138603 HU26041425904021133、HU26041425903834139、HU26041425904001146 LXAT-9014925299、LXAT-9014925376、LXAT-9014924054 LBX0342401129458795 09:00:21
2770393607040253 HU26041425888702377、HU26041425888528583 JNAT-9006874398、JNAT-9006874978 LBX0342401129484695 09:00:21
2686544768158360 HU26041425903296779、HU26041425888716693 JNAT-9006874339、JNAT-9006875006 LBX0342401129389432 09:00:21
2686543982699066 HU26041425888700085、HU26041425904215293 JNAT-9006874389、JNAT-9006874921 LBX0342401129383559 09:00:21
2686589912732985 HU26041425903839075、HU26041425888909640 LXAT-9014926200、LXAT-9014924395 LBX0342401129624236 09:00:21
2686545576936946 HU26041425888719609、HU26041425887199624 LXAT-9014925093、LXAT-9014923729 LBX0342401129397195 09:00:21
2770429412230125 HU26041425888722103、HU26041425904408972、HU26041425904221123 JNAT-9006875131、JNAT-9006874631、JNAT-9006875304 LBX0342401129628704 09:00:21
2770388893019951 HU26041425904615213、HU26041425888513988 LXAT-9014925158、LXAT-9014923975 LBX0342401129462523 09:00:21
2686582322904803 HU26041425904019231、HU26041425904605186 LXAT-9014925275、LXAT-9014924372 LBX0342401129577842 09:00:21
2686562549656588 HU26041425904216491、HU26041425904002558 LXAT-9014924970、LXAT-9014924302 LBX0342401129503208 09:00:21
2770397014425716 HU26041425888530383、HU26041425903299857 LXAT-9014924945、LXAT-9014924213 LBX0342401129495527 09:00:21
2686569599688356 HU26041425903817922、HU26041425904018088 LXAT-9014924282、LXAT-9014925136 LBX0342401129536899 09:00:21
2686600937077850 HU26041425888535493、HU26041425904620081、HU26041425903835814、HU26041425888921642、HU26041425904214440 LXAT-9014925530、LXAT-9014925703、LXAT-9014925448、LXAT-9014925669、LXAT-9014925050 LBX0342401129667924 09:00:21
2770407878806629 HU26041425904005114、HU26041425888916894 LXAT-9014924407、LXAT-9014925211 LBX0342401129538740 09:00:21
2770379073981449 HU26041425904618510、HU26041425888920060、HU26041425903812698 JNAT-9006874997、JNAT-9006875074、JNAT-9006874484 LBX0342401129396724 09:00:21
2770427048400931 HU26041425904608188、HU26041425888914717 JNAT-9006874765、JNAT-9006874789 LBX0342401129627478 09:00:20
2686599191268697 HU26041425888531447、HU26041425904611347 LXAT-9014925149、LXAT-9014924772 LBX0342401129660888 09:00:20
2686592911058867 HU26041425904018322、HU26041425904615532、HU26041425888910112 LXST-0000845910、LXST-0000845729、LXST-0000845394 LBX0342401129629363 09:00:20

1. Batch Ingestion