MB Order Staging

Status: System Operational

Live Staging Records

BUFFER_01
Transaction No Package ID Waybill No External Order Manufacture Barcode Captured
W13KA_583596852096173415 HU26041925889361697 PNF3859401362 LBX0345101132155070 `8998103100685 08:33:21
W13KA_583597007503918171 HU26041925889361698 PNF2303163358 LBX0345101132154093 `8998103018720 08:33:21
W13KA_583596921878185259 HU26041925889361702 PNF3771131314 LBX0345101132144810 `8998103018713 08:33:21
W13KA_583597023946311665 HU26041925889361929 PNF5008872629 LBX0345101132147875 `8998103010755 08:33:21
W13KA_583597185340965899 HU26041925889361939 PNF0576466427 LBX0345101132152444 `8998103100685 08:33:21
W13KA_583597024226215315 HU26041925889361940 PNF6525175153 LBX0345101132152446 `8998103017389 08:33:21
W13KA_583597024226215315 HU26041925889361940 PNF6525175153 LBX0345101132152446 `CNB1B47 08:33:21
W13KA_583597312384009524 HU26041925889362172 PNF4505569684 LBX0345101132149872 `8998103005997 08:33:21
W13KA_583597281417004672 HU26041925889362174 PNF2698323761 LBX0345101132153592 `8998103010755 08:33:21
W13KA_583596541348251078 HU26041925889561319 PNF6426268338 LBX0345101132144152 `CNB1B47 08:33:21
W13KA_583596484031186038 HU26041925889561322 PNF9837150237 LBX0345101132131892 `8998103010755 08:33:21
W13KA_583597338199623352 HU26041925889362179 PNF8855409624 LBX0345101132155439 `8998103004600 08:33:21
W13KA_583597495240197868 HU26041925889362415 PNF9576972145 LBX0345101132153725 `8998103005997 08:33:21
W13KA_583591738889635638 HU26041925889561559 PNF5083531686 LBX0345101132138735 `8998103010755 08:33:21
W13KA_583597501645096177 HU26041925889362416 PNF5962362109 LBX0345101132153726 `8998103010755 08:33:21
W13KA_583596802021819665 HU26041925889561562 PNF3407686074 LBX0345101132149156 `8998103018720 08:33:21
W13KA_583597630438606528 HU26041925889362417 PNF7121115146 LBX0345101132154624 `8998103018720 08:33:21
W13KA_583596994342455274 HU26041925889561785 PNF8277541235 LBX0345101132143920 `CNB1B47 08:33:21
W13KA_583597389242795708 HU26041925889362419 PNF7112557087 LBX0345101132153727 `8998103010755 08:33:21
W13KA_583597125112727510 HU26041925889562018 PNF3711428346 LBX0345101132158141 `8998103010755 08:33:21
W13KA_583597664315868872 HU26041925889362678 PNF2114247316 LBX0345101132152971 `8998103018720 08:33:21
W13KA_583597074772297687 HU26041925889562019 PNF1564242804 LBX0345101132160025 `CNB1B47 08:33:21
W13KA_583597769879356918 HU26041925889362887 PNF9401239503 LBX0345101132175101 `8998103010847 08:33:21
W13KA_583597263383856441 HU26041925889562258 PNF1208249370 LBX0345101132157303 `8998103010755 08:33:21
W13KA_583597769879356918 HU26041925889362887 PNF9401239503 LBX0345101132175101 `8998103017389 08:33:21

1. Batch Ingestion