MB Order Staging

Status: System Operational

Live Staging Records

BUFFER_01
Transaction No Package ID Waybill No External Order Manufacture Barcode Captured
W13KD_586139337638773844 HU26091925938747444 GTL7230543357 LBX0345101216021402 — 09:26:30
W13KD_586139216296313950 HU26091925962645826 JY1791417333 LBX0345101216001943 — 09:26:30
W13KD_586139177747973201 HU26091925938547686 JY1702398053 LBX0345101216008135 — 09:26:30
W13KD_586138940529673842 HU26091925938746684 JY1765997953 LBX0345101215977382 — 09:26:30
W13KD_586138866122916989 HU26091925962645238 006912241112 LBX0345101215974436 — 09:26:30
W13KD_586138844515501590 HU26091925938547125 JY1734607223 LBX0345101215970844 — 09:26:30
W13KD_586138780477458137 HU26091925962446171 JY1779967193 LBX0345101215973098 — 09:26:30
W13KD_586138700235899959 HU26091925938746377 JY1741697923 LBX0345101215968518 — 09:26:30
W13KA_586138647898851076 HU26091925938546865 JY1797927173 LBX0345101215969191 — 09:26:30
W13KD_586138670031668416 HU26091925962644889 006912610714 LBX0345101215969040 — 09:26:30
W13KD_586138611496944982 HU26091925962245634 JY1783727893 LBX0345101215966134 — 09:26:30
W13KD_586138465360774448 HU26091925938746067 006912702412 LBX0345101215962215 — 09:26:30
W13KD_586138472214463926 HU26091925938745976 JY1732247133 LBX0345101215955650 — 09:26:30
W13KD_586138432078447941 HU26091925962445555 JY1745507853 LBX0345101215954414 — 09:26:30
W13KD_586138284826657963 HU26091925962245089 JY1798757073 LBX0345101215944530 — 09:26:30
W13KD_586138315177690146 HU26091925962644245 JY1771917093 LBX0345101215941844 — 09:26:30
W13KD_586138272638993491 HU26091925938745489 JY1742307813 LBX0345101215938939 — 09:26:30
W13KD_586139362712585893 HU26091925962246923 006912850914 LBX0345101216017439 — 09:26:30
W13KD_586139283890669441 HU26091925938747283 006912406312 LBX0345101216007939 — 09:26:30
W13KD_586139090594007021 HU26091925938946977 006912475614 LBX0345101215992463 — 09:26:30
W13KA_586139017246049389 HU26091925962446729 JY1707778003 LBX0345101215987831 — 09:26:30
W13KD_586139068212938126 HU26091925938746939 TG3570193593 LBX0345101215989380 — 09:26:30
W13KD_586139019809949439 HU26091925938547401 JY1757367273 LBX0345101215985298 — 09:26:30
W13KD_586138932573865232 HU26091925962446484 GTL7270653347 LBX0345101215975612 — 09:26:30
W13KD_586138882461369345 HU26091925962645381 JY1732697233 LBX0345101215979260 — 09:26:30

1. Batch Ingestion