MB Order Staging

Status: System Operational

Live Staging Records

BUFFER_01
Transaction No Package ID Waybill No External Order Manufacture Barcode Captured
W13KA_583818704873555761 HU26050225893980177 PNF3893352523 LBX0345101138901502 `8998103005768 17:37:32
W13KA_583818579052955423 HU26050225893980184 PNF7229270729 LBX0345101138907173 `8998103005768 17:37:32
W13KA_583818875433944451 HU26050225893980456 PNF9414014133 LBX0345101138904479 `8998103012049 17:37:32
W13KA_583818875433944451 HU26050225893980456 PNF9414014133 LBX0345101138904479 `8998103015262 17:37:32
W13KA_583818875433944451 HU26050225893980456 PNF9414014133 LBX0345101138904479 `CNB1B33 17:37:32
W13KA_583818904324179540 HU26050225893980480 PNF6847493681 LBX0345101138906445 `9300615038254 17:37:32
W13KA_583818823678264856 HU26050225893980487 PNF2797830579 LBX0345101138899902 `8998103002651 17:37:32
W13KA_583818823678264856 HU26050225893980487 PNF2797830579 LBX0345101138899902 `8998103010755 17:37:32
W13KA_583818625832879340 HU26050225910283374 PNF9514093462 LBX0345101138902477 `8998103010755 17:37:32
W13KA_583818740050592826 HU26050225910283375 PNF9279515716 LBX0345101138899650 `8998103018720 17:37:32
W13KA_583818662156207422 HU26050225910283377 PNF2258552346 LBX0345101138904230 `8998103002651 17:37:32
W13KA_583818506530096975 HU26050225910283379 PNF7552227775 LBX0345101138908086 `8998103018720 17:37:32
W13KA_583818825116452055 HU26050225910283643 PNF6672307337 LBX0345101138908339 `8998103017600 17:37:32
W13KA_583818763783604141 HU26050225910283649 PNF9545385093 LBX0345101138907397 `8998103018720 17:37:32
W13KA_583818959878259728 HU26050225910283656 PNF2342703251 LBX0345101138903545 `8998103017600 17:37:32
W13KA_583818848296404840 HU26050225910283658 PNF1876129103 LBX0345101138905459 `8998103018720 17:37:32
W13KA_583818561120208884 HU26050225910483105 PNF9500954568 LBX0345101138901501 `8998103004976 17:37:32
W13KA_583818510436501062 HU26050225910483108 PNF7548744729 LBX0345101138894941 `8998103011608 17:37:32
W13KA_583818510436501062 HU26050225910483108 PNF7548744729 LBX0345101138894941 `8998103017297 17:37:32
W13KA_583818656012076087 HU26050225910483117 PNF6460104957 LBX0345101138898710 `8998103006130 17:37:32
W13KA_583818656012076087 HU26050225910483117 PNF6460104957 LBX0345101138898710 `CNG7G13 17:37:32
W13KA_583818552922245087 HU26050225910483121 PNF9118912694 LBX0345101138901511 `8998103014340 17:37:32
W13KA_583818588578022602 HU26050225910483122 PNF2375502302 LBX0345101138906195 `8998103004488 17:37:32
W13KA_583818784313149066 HU26050225910483411 PNF1628685373 LBX0345101138911194 `8998103004976 17:37:32
W13KA_583818695253001476 HU26050225910679688 PNF8279258869 LBX0345101138908067 `8998103011585 17:37:32

1. Batch Ingestion