MB Order Staging

Status: System Operational

Live Staging Records

BUFFER_01
Transaction No Package ID Waybill No External Order Manufacture Barcode Captured
W13KA_583601244394456419 HU26041925889953394 PNF7873197924 LBX0345101132242833 `8998103018720 08:33:23
W13KA_583604333610042974 HU26041925889758062 PNF3317710486 LBX0345101132310769 `8888103006882 08:33:23
W13KA_583601130198435581 HU26041925889953395 PNF4340096614 LBX0345101132248384 `8998103010755 08:33:23
W13KA_583604308708132204 HU26041925889758078 PNF7607136138 LBX0345101132307966 `8888103006882 08:33:23
W13KA_583601285528520597 HU26041925889953618 PNF9994752630 LBX0345101132256379 `8998103010755 08:33:23
W13KA_583604399778531134 HU26041925889758341 PNF2551479932 LBX0345101132317807 `8998103010755 08:33:23
W13KA_583601429367916284 HU26041925889953619 PNF1935658126 LBX0345101132250797 `CNB1B47 08:33:23
W13KA_583604362798008178 HU26041925889758348 PNF3085440661 LBX0345101132329138 `CNB1B47 08:33:23
W13KA_583601330459608325 HU26041925889953620 PNF7191542126 LBX0345101132257363 `8998103017389 08:33:23
W13KA_583604501597947481 HU26041925889758350 PNF1145891650 LBX0345101132319778 `8998103010755 08:33:23
W13KA_583601476553442456 HU26041925889953621 PNF2964132010 LBX0345101132248912 `8998103017389 08:33:23
W13KA_583601663924406168 HU26041925889953821 PNF5799720012 LBX0345101132253824 `CNB1B47 08:33:23
W13KA_583604597379204334 HU26041925889758614 PNF9343191506 LBX0345101132332428 `8998103010755 08:33:23
W13KA_583601437328770076 HU26041925889953822 PNF6567509789 LBX0345101132266098 `CNB1B47 08:33:23
W13KA_583604624235660464 HU26041925889758615 PNF1694110548 LBX0345101132333354 `8888103006882 08:33:23
W13KA_583601538097382831 HU26041925889953826 PNF1972997660 LBX0345101132260529 `CNB1B47 08:33:23
W13KA_583604727515350636 HU26041925889758632 PNF2907416291 LBX0345101132334316 `8998103100685 08:33:23
W13KA_583601737346025213 HU26041925889954032 PNF6581364604 LBX0345101132267341 `8888103006882 08:33:23
W13KA_583604886431958509 HU26041925889758880 PNF5442270550 LBX0345101132336567 `8998103018720 08:33:23
W13KA_583602030147045251 HU26041925889954256 PNF3128196467 LBX0345101132263895 `CNB1B47 08:33:23
W13KA_583605114696599381 HU26041925889759176 PNF8797482987 LBX0345101132338835 `8998103017389 08:33:23
W13KA_583601838218118401 HU26041925889954262 PNF0336178832 LBX0345101132269400 `8998103006130 08:33:23
W13KA_583605106954241474 HU26041925889759180 PNF5575223520 LBX0345101132342609 `CNB1B47 08:33:23
W13KA_583602101798012474 HU26041925889954454 PNF2257271994 LBX0345101132274327 `8998103004600 08:33:23
W13KA_583605511015139069 HU26041925889759684 PNF4572418831 LBX0345101132347607 `CNB1B47 08:33:23

1. Batch Ingestion