MB Order Staging

Status: System Operational

Live Staging Records

BUFFER_01
Transaction No Package ID Waybill No External Order Manufacture Barcode Captured
W13KA_583602371214149299 HU26041925889954640 PNF8152459221 LBX0345101132277271 `8998103002651 08:33:23
W13KA_583605660203583173 HU26041925889759685 PNF6334088522 LBX0345101132344819 `8888103006882 08:33:23
W13KA_583602376547075820 HU26041925889954643 PNF4761762769 LBX0345101132276287 `8888103006882 08:33:23
W13KA_583605564756952930 HU26041925889759686 PNF0842274541 LBX0345101132350414 `8998103018706 08:33:23
W13KA_583602247252935753 HU26041925889954644 PNF0810476944 LBX0345101132268699 `8998103010755 08:33:23
W13KA_583605711491008166 HU26041925889759923 PNF9813841831 LBX0345101132347751 `8998103011608 08:33:23
W13KA_583602346702374621 HU26041925889954645 PNF3074032094 LBX0345101132276293 `8998103017389 08:33:23
W13KA_583605850263684325 HU26041925889759927 PNF3417759846 LBX0345101132353438 `8998103004600 08:33:23
W13KA_583602297422251056 HU26041925889954646 PNF7395216818 LBX0345101132267752 `8998103010755 08:33:23
W13KA_583587039584683817 HU26041825889934922 JX9137467995 LBX0345101131798269 `8998103017389 08:33:23
W13KA_583606104369170231 HU26041925889760153 PNF4564164363 LBX0345101132355469 `8998103010755 08:33:23
W13KA_583602274338441105 HU26041925889954648 PNF8155748358 LBX0345101132269701 `8998103002651 08:33:23
W13KA_583583337296463626 HU26041825889935221 GTL7193385926 LBX0345101131795713 `8998103006130 08:33:23
W13KA_583606155136828420 HU26041925889760154 PNF7576885171 LBX0345101132358276 `8888103006844 08:33:23
W13KA_583601519405926088 HU26041925889367502 PNF9067516906 LBX0345101132266099 `8888103006844 08:33:22
W13KA_583601176691312184 HU26041925889567208 PNF8780826968 LBX0345101132241785 `8888103006882 08:33:22
W13KA_583601514570941666 HU26041925889367503 PNF5699048478 LBX0345101132251993 `8998103017389 08:33:22
W13KA_583601179497039464 HU26041925889567209 PNF5570237341 LBX0345101132250223 `8998103006130 08:33:22
W13KA_583601810548688618 HU26041925889367693 PNF5287818463 LBX0345101132268303 `8998103018720 08:33:22
W13KA_583601223864190054 HU26041925889567211 PNF0102573284 LBX0345101132244713 `8888103006882 08:33:22
W13KA_583601761203554140 HU26041925889367694 PNF5574968462 LBX0345101132264528 `8888103006882 08:33:22
W13KA_583601588791248523 HU26041925889567677 PNF7905854678 LBX0345101132263364 `CNB1B47 08:33:22
W13KA_583601761203554140 HU26041925889367694 PNF5574968462 LBX0345101132264528 `8998103100685 08:33:22
W13KA_583601555004819114 HU26041925889567678 PNF4420373149 LBX0345101132252948 `8998103010755 08:33:22
W13KA_583601667624109482 HU26041925889567865 PNF7354316335 LBX0345101132258990 `8888103006882 08:33:22

1. Batch Ingestion