MB Order Staging

Status: System Operational

Live Staging Records

BUFFER_01
Transaction No Package ID Waybill No External Order Manufacture Barcode Captured
W13KA_583532023295673488 HU26041425903836234 PNF2097485937 LBX0345101129794151 `8998103010755 09:00:38
2686567995342315 HU26041425904005336 LXAT-9014924039 LBX0342401129552112 `8806097330998 09:00:38
260415TN440NS4 HU26041525888933419 SPXID061422259454 LBX0347611130050586 `4260608936132 09:00:38
2770504091989145 HU26041525904034040 LXAT-9014926748 LBX0342401130039465 `28992727006495 09:00:38
2686631108488188 HU26041425903836328 LXAT-9014925852 LBX0342401129787684 `8998866502498 09:00:38
2770409230904098 HU26041425904005627 JNAT-9006874853 LBX0342401129553456 `8992959508978 09:00:38
260415TN440NS4 HU26041525888933419 SPXID061422259454 LBX0347611130050586 `4260608936149 09:00:38
2770504476778352 HU26041525904034087 LXAT-9014927052 LBX0342401130039556 `28992727006495 09:00:38
2686572503279592 HU26041425904204626 JZ4000231562 LBX0342401129544137 `8993189381287 09:00:38
W13KA_583532416048268653 HU26041425903836611 PNF2536884407 LBX0345101129792849 `8998103002651 09:00:38
260415TN440NS4 HU26041525888933419 SPXID061422259454 LBX0347611130050586 `4260608936156 09:00:38
2770409230904098 HU26041425904005627 JNAT-9006874853 LBX0342401129553456 `8992959953327 09:00:38
2770504241953231 HU26041525904034117 JNAT-9006875612 LBX0342401130042453 `8998866502474 09:00:38
2686575516242721 HU26041425904005771 LXAT-9014924041 LBX0342401129560009 `68993189380091 09:00:38
2686632523668428 HU26041425903836663 LXST-0000845788 LBX0342401129796640 `9555019801212 09:00:38
260415TN440NS4 HU26041525888933419 SPXID061422259454 LBX0347611130050586 `4260608939348 09:00:38
2770507202253231 HU26041525904034137 LXAT-9014926763 LBX0342401130044317 `8998866632089 09:00:38
2686570383492442 HU26041425904005808 LXAT-9014924042 LBX0342401129562052 `8851111400461 09:00:38
W13KA_583532655595324457 HU26041425903837102 PNF1127042629 LBX0345101129812078 `8998103008158 09:00:38
260415TNBWV334 HU26041525888933567 JT73133216984 LBX0342781130051779 `4580652117678 09:00:38
2770505624792737 HU26041525904034138 LXAT-9014927053 LBX0342401130050031 `8992959951071 09:00:38
2686571559331239 HU26041425904205229 JNAT-9006874752 LBX0342401129542770 `6976454833836 09:00:38
2686664196392743 HU26041525888933749 LXAT-9014927031 LBX0342401130054614 `18993189000239 09:00:38
260414RBQJP10T HU26041425904006271 JT58725918698 LBX0342781129557834 `4580652119276 09:00:38
260415SU9UEB67 HU26041525904034152 JT27401593276 LBX0342781130048197 `4580652115834 09:00:38

1. Batch Ingestion