MB Order Staging

Status: System Operational

Live Staging Records

BUFFER_01
Transaction No Package ID Waybill No External Order Manufacture Barcode Captured
W13KA_583532510631790514 HU26041425903837107 PNF3352345724 LBX0345101129805455 `8998103011585 09:00:38
W13KA_583537647191819528 HU26041525888933873 JX9106913271 LBX0345101130059449 `8998103010755 09:00:38
W13KA_583537342849516633 HU26041525904034198 JX9107006565 LBX0345101130038756 `CNB1B47 09:00:38
2770411039998809 HU26041425904006337 JNAT-9006874754 LBX0342401129567390 `8806097419396 09:00:38
2770471057892550 HU26041425903837335 LXAT-9014925871 LBX0342401129812295 `FFMID1022834078 09:00:38
W13KA_583537582782383554 HU26041525888933874 GTL7194423866 LBX0345101130055699 `8998103010755 09:00:38
2686666943095717 HU26041525904034201 JNAT-9006875564 LBX0342401130050127 `8992959954058 09:00:38
260414SEG9YY1V HU26041425903837400 PNF2685543619 LBX0342781129808638 `4580652119214 09:00:38
W13KA_583537741696894945 HU26041525888933892 JX9108134972 LBX0345101130061362 `8998103005997 09:00:38
W13KA_583537309219980528 HU26041525904034202 JX9105216964 LBX0345101130053081 `8998103010755 09:00:38
2770468696484274 HU26041425903837500 LXAT-9014925954 LBX0342401129810583 `48993189273177 09:00:38
2686577128796382 HU26041425904205950 LXAT-9014924240 LBX0342401129569247 `8998866502474 09:00:38
W13KA_583537327214265793 HU26041525904034203 JX9105266365 LBX0345101130046285 `8998103005768 09:00:38
2686635316895029 HU26041425903837532 JNAT-9006875179 LBX0342401129813341 `8998866632096 09:00:38
2686577923656343 HU26041425904206205 JNAT-9006874808 LBX0342401129566578 `18992727005415 09:00:38
W13KA_583537326565786941 HU26041525904034204 JX9106025068 LBX0345101130046289 `8998103010755 09:00:38
W13KA_583532760095426163 HU26041425903837575 PNF6858039483 LBX0345101129804928 `8998103006130 09:00:38
2686666337253231 HU26041525904034246 LXAT-9014926766 LBX0342401130043559 `48993189273153 09:00:38
W13KA_583532760095426163 HU26041425903837575 PNF6858039483 LBX0345101129804928 `8998103014340 09:00:38
2686578749128738 HU26041425904206794 LXAT-9014924145 LBX0342401129578238 `18998866501214 09:00:38
2770411689838080 HU26041425904006739 JNAT-9006874591 LBX0342401129577021 `FFMID1012732480 09:00:38
260415TN6BJG19 HU26041525904034490 SPXID069687340864 LBX0347611130056166 `8885010239181 09:00:38
260414SF7KUDQD HU26041425903837853 PNF9260470070 LBX0347611129825005 `8885010239174 09:00:38
260414RCKQXMVS HU26041425904006768 `11003630196545 LBX0347611129575059 `4260608938723 09:00:38
W13KA_583537510554633547 HU26041525904034535 GTL7101344216 LBX0345101130047864 `8998103011608 09:00:38

1. Batch Ingestion